Suscribite para recibir info por whatsapp



Cotizaciones

FOB Máximos y Mínimos

Fecha Cereal Mes Año Precio Mín Precio Máx
13/06/2024 Aceite de Girasol JUN 2024 268.00 305.00
13/06/2024 Aceite de Girasol JUL 2024 268.00 300.00
13/06/2024 Aceite de Girasol AGO 2024 268.00 290.00
13/06/2024 Aceite de Girasol SEP 2024 268.00 284.00
13/06/2024 Aceite de Girasol OCT 2024 263.00 286.00
13/06/2024 Aceite de Girasol NOV 2024 258.00 273.00
13/06/2024 Aceite de Girasol DIC 2024 250.00 290.00
13/06/2024 Aceite de Girasol ENE 2025 258.00 273.00
13/06/2024 Aceite de Girasol FEB 2025 258.00 273.00
13/06/2024 Aceite de Girasol MAR 2025 258.00 273.00
13/06/2024 Aceite de Girasol ABR 2025 258.00 273.00
13/06/2024 Aceite de Girasol MAY 2025 258.00 273.00
13/06/2024 Aceite de Girasol JUN 2025 258.00 273.00
13/06/2024 Aceite de Soja JUN 2024 930.00 1000.00
13/06/2024 Aceite de Soja JUL 2024 930.00 1000.00
13/06/2024 Aceite de Soja AGO 2024 930.00 1000.00
13/06/2024 Aceite de Soja SEP 2024 930.00 1000.00
13/06/2024 Aceite de Soja OCT 2024 920.00 980.00
13/06/2024 Aceite de Soja NOV 2024 920.00 980.00
13/06/2024 Aceite de Soja DIC 2024 920.00 980.00
13/06/2024 Aceite de Soja ENE 2025 890.00 980.00
13/06/2024 Aceite de Soja FEB 2025 890.00 980.00
13/06/2024 Aceite de Soja MAR 2025 890.00 980.00
13/06/2024 Aceite de Soja ABR 2025 890.00 950.00
13/06/2024 Aceite de Soja MAY 2025 890.00 950.00
13/06/2024 Aceite de Soja JUN 2025 890.00 950.00
13/06/2024 Harina de Soja JUN 2024 946.77 961.76
13/06/2024 Harina de Soja JUL 2024 937.70 952.69
13/06/2024 Harina de Soja AGO 2024 898.92 913.69
13/06/2024 Harina de Soja SEP 2024 898.65 912.75
13/06/2024 Harina de Soja OCT 2024 886.47 899.91
13/06/2024 Harina de Soja NOV 2024 889.67 903.11
13/06/2024 Harina de Soja DIC 2024 889.93 903.37
13/06/2024 Harina de Soja ENE 2025 884.05 896.83
13/06/2024 Harina de Soja FEB 2025 886.25 898.82
13/06/2024 Harina de Soja MAR 2025 826.72 839.29
13/06/2024 Harina de Soja ABR 2025 831.35 843.48
13/06/2024 Maiz JUN 2024 195.92 198.68
13/06/2024 Maiz JUL 2024 196.06 198.82
13/06/2024 Maiz AGO 2024 194.32 197.47
13/06/2024 Maiz SEP 2024 193.79 196.94
13/06/2024 Maiz OCT 2024 197.33 200.58
13/06/2024 Maiz NOV 2024 197.92 201.17
13/06/2024 Maiz DIC 2024 198.22 201.47
13/06/2024 Maiz ENE 2025 198.61 201.57
13/06/2024 Maiz FEB 2025 197.82 200.78
13/06/2024 Maiz MAR 2025 196.64 199.50
13/06/2024 Maiz ABR 2025 199.49 202.35
13/06/2024 Soja JUN 2024 440.09 447.53
13/06/2024 Soja JUL 2024 441.05 448.49
13/06/2024 Soja AGO 2024 441.89 448.78
13/06/2024 Soja SEP 2024 442.50 449.30
13/06/2024 Soja OCT 2024 447.75 454.18
13/06/2024 Soja NOV 2024 447.75 454.18
13/06/2024 Soja DIC 2024 452.43 458.13
13/06/2024 Soja ENE 2025 452.43 458.13
13/06/2024 Soja FEB 2025 453.25 457.85
13/06/2024 Soja MAR 2025 453.25 457.85
13/06/2024 Soja ABR 2025 455.18 459.23
13/06/2024 Soja MAY 2025 455.18 459.23
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos