Suscribite para recibir info por whatsapp



FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

JUL 2024 425 185 268 382 926 947
AGO 2024 428 186 262 380 929 953
SEP 2024 428 188 268 381 918 951
OCT 2024 428 189 265 380 913 925
NOV 2024 432 190 249 382 905 925
DIC 2024 433 194 239 383 905 925
ENE 2025 429 196 236 371 883 900
FEB 2025 433 195 236 362 880 900
MAR 2025 433 185 236 356 828 900
ABR 2025 436 185 236 353 829 875
MAY 2025 436 185 236 353 834 875
JUN 2025 439 s/c 236 s/c 833 875
JUL 2025 s/c s/c 236 s/c 833 875
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (25/07/2024)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA JUL 2024 420.55 426.79
SOJA AGO 2024 423.00 429.24
SOJA SEP 2024 420.46 428.73
SOJA OCT 2024 419.91 429.00
SOJA NOV 2024 423.58 432.67
SOJA DIC 2024 425.06 434.15
SOJA ENE 2025 421.38 430.47
SOJA FEB 2025 424.86 434.05
SOJA MAR 2025 424.86 434.05
SOJA ABR 2025 428.00 437.27
SOJA MAY 2025 428.00 437.27
SOJA JUN 2025 430.84 440.11
MAIZ JUL 2024 183.72 186.37
MAIZ AGO 2024 184.82 187.47
MAIZ SEP 2024 186.13 188.78
MAIZ OCT 2024 187.46 190.31
MAIZ NOV 2024 188.67 191.52
MAIZ DIC 2024 192.41 195.26
MAIZ ENE 2025 194.28 197.13
MAIZ FEB 2025 193.10 195.95
MAIZ MAR 2025 183.06 185.82
MAIZ ABR 2025 183.16 185.92
MAIZ MAY 2025 183.06 185.82
HARINA DE SOJA JUL 2024 369.94 382.39
HARINA DE SOJA AGO 2024 368.89 381.34
HARINA DE SOJA SEP 2024 369.97 381.87
HARINA DE SOJA OCT 2024 368.39 380.62
HARINA DE SOJA NOV 2024 370.13 382.80
HARINA DE SOJA DIC 2024 370.82 383.49
HARINA DE SOJA ENE 2025 359.24 371.58
HARINA DE SOJA FEB 2025 351.30 362.76
HARINA DE SOJA MAR 2025 345.79 357.25
HARINA DE SOJA ABR 2025 342.82 354.06
HARINA DE SOJA MAY 2025 342.82 354.06
ACEITE DE SOJA JUL 2024 913.36 935.85
ACEITE DE SOJA AGO 2024 915.87 938.36
ACEITE DE SOJA SEP 2024 903.61 925.66
ACEITE DE SOJA OCT 2024 899.58 919.20
ACEITE DE SOJA NOV 2024 891.60 910.56
ACEITE DE SOJA DIC 2024 891.60 910.56
ACEITE DE SOJA ENE 2025 870.82 888.23
ACEITE DE SOJA FEB 2025 869.50 885.81
ACEITE DE SOJA MAR 2025 817.69 834.00
ACEITE DE SOJA ABR 2025 819.01 834.44
ACEITE DE SOJA MAY 2025 823.42 838.85
ACEITE DE SOJA JUN 2025 823.42 837.97
ACEITE DE SOJA JUL 2025 823.42 837.97
ACEITE DE GIRASOL JUL 2024 920.00 990.00
ACEITE DE GIRASOL AGO 2024 920.00 990.00
ACEITE DE GIRASOL SEP 2024 920.00 990.00
ACEITE DE GIRASOL OCT 2024 880.00 950.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2024 880.00 950.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2024 880.00 950.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2025 850.00 950.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2025 850.00 950.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2025 850.00 950.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2025 850.00 900.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2025 850.00 900.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2025 850.00 900.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2025 850.00 900.00
TRIGO 11.5% JUL 2024 258.00 285.00
TRIGO 11.5% AGO 2024 240.00 280.00
TRIGO 11.5% SEP 2024 258.00 280.00
TRIGO 11.5% OCT 2024 258.00 273.00
TRIGO 11.5% NOV 2024 243.00 258.00
TRIGO 11.5% DIC 2024 228.00 250.00
TRIGO 11.5% ENE 2025 228.00 248.00
TRIGO 11.5% FEB 2025 228.00 243.00
TRIGO 11.5% MAR 2025 228.00 243.00
TRIGO 11.5% ABR 2025 228.00 243.00
TRIGO 11.5% MAY 2025 228.00 243.00
TRIGO 11.5% JUN 2025 228.00 243.00
TRIGO 11.5% JUL 2025 228.00 243.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos