Suscribite para recibir info por whatsapp



FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

SEP 2023 504 221 285 468 897 810
OCT 2023 507 223 284 469 899 832
NOV 2023 502 223 251 468 902 828
DIC 2023 515 222 249 468 899 828
ENE 2024 515 220 249 460 878 805
FEB 2024 517 220 251 439 873 805
MAR 2024 517 213 252 423 833 805
ABR 2024 459 211 252 405 819 805
MAY 2024 459 211 252 402 833 805
JUN 2024 463 207 254 403 817 805
JUL 2024 455 203 254 403 821 805
AGO 2024 s/c 200 256 401 796 800
SEP 2024 s/c 201 s/c s/c 797 800
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (21/09/2023)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA SEP 2023 503.67 514.33
SOJA OCT 2023 506.35 517.01
SOJA NOV 2023 501.29 511.95
SOJA DIC 2023 514.43 524.72
SOJA ENE 2024 514.43 524.72
SOJA FEB 2024 516.92 526.75
SOJA MAR 2024 516.82 526.29
SOJA ABR 2024 459.13 468.60
SOJA MAY 2024 458.43 467.34
SOJA JUN 2024 462.44 471.35
SOJA JUL 2024 454.17 463.08
MAIZ SEP 2023 220.79 224.13
MAIZ OCT 2023 222.04 225.38
MAIZ NOV 2023 222.03 225.37
MAIZ DIC 2023 221.04 224.38
MAIZ ENE 2024 219.78 223.02
MAIZ FEB 2024 219.97 223.21
MAIZ MAR 2024 212.67 215.91
MAIZ ABR 2024 210.43 213.67
MAIZ MAY 2024 210.13 213.47
MAIZ JUN 2024 206.23 209.57
MAIZ JUL 2024 203.04 206.38
MAIZ AGO 2024 199.98 203.13
MAIZ SEP 2024 200.58 203.92
HARINA DE SOJA SEP 2023 467.35 475.84
HARINA DE SOJA OCT 2023 468.38 476.87
HARINA DE SOJA NOV 2023 468.16 476.65
HARINA DE SOJA DIC 2023 468.09 476.58
HARINA DE SOJA ENE 2024 460.13 468.18
HARINA DE SOJA FEB 2024 438.86 446.24
HARINA DE SOJA MAR 2024 422.95 430.33
HARINA DE SOJA ABR 2024 405.06 412.44
HARINA DE SOJA MAY 2024 401.32 408.48
HARINA DE SOJA JUN 2024 402.69 409.85
HARINA DE SOJA JUL 2024 402.69 409.85
HARINA DE SOJA AGO 2024 400.25 407.41
ACEITE DE SOJA SEP 2023 894.18 925.27
ACEITE DE SOJA OCT 2023 895.36 926.45
ACEITE DE SOJA NOV 2023 899.12 927.12
ACEITE DE SOJA DIC 2023 896.85 924.85
ACEITE DE SOJA ENE 2024 876.11 903.00
ACEITE DE SOJA FEB 2024 871.26 899.04
ACEITE DE SOJA MAR 2024 831.80 860.24
ACEITE DE SOJA ABR 2024 817.47 845.91
ACEITE DE SOJA MAY 2024 831.25 859.69
ACEITE DE SOJA JUN 2024 814.53 842.97
ACEITE DE SOJA JUL 2024 819.31 847.75
ACEITE DE SOJA AGO 2024 794.43 820.44
ACEITE DE SOJA SEP 2024 793.43 824.52
ACEITE DE GIRASOL SEP 2023 760.00 900.00
ACEITE DE GIRASOL OCT 2023 760.00 900.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2023 780.00 900.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2023 780.00 900.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2024 770.00 850.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2024 770.00 850.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2024 770.00 850.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2024 770.00 850.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2024 770.00 850.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2024 770.00 850.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2024 770.00 850.00
ACEITE DE GIRASOL AGO 2024 780.00 820.00
ACEITE DE GIRASOL SEP 2024 780.00 820.00
TRIGO 11.5% SEP 2023 275.00 305.00
TRIGO 11.5% OCT 2023 270.00 305.00
TRIGO 11.5% NOV 2023 241.00 265.00
TRIGO 11.5% DIC 2023 238.00 285.00
TRIGO 11.5% ENE 2024 240.00 256.00
TRIGO 11.5% FEB 2024 243.00 260.00
TRIGO 11.5% MAR 2024 248.00 263.00
TRIGO 11.5% ABR 2024 252.00 252.00
TRIGO 11.5% MAY 2024 252.00 252.00
TRIGO 11.5% JUN 2024 254.00 254.00
TRIGO 11.5% JUL 2024 254.00 254.00
TRIGO 11.5% AGO 2024 256.00 256.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos