FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

OCT 2026 499 214 246 416 1196 1293
NOV 2026 500 217 241 417 1197 1288
DIC 2026 502 221 243 411 1197 1287
ENE 2027 506 230 245 403 1195 1274
FEB 2027 498 232 251 400 1194 1271
MAR 2027 495 224 249 393 1187 1276
ABR 2027 474 225 250 386 1183 1303
MAY 2027 472 225 251 385 1183 1320
JUN 2027 476 226 252 384 1153 1320
JUL 2027 483 224 256 384 s/c s/c
AGO 2027 487 225 250 s/c s/c s/c
SEP 2027 469 226 250 s/c s/c s/c
OCT 2027 469 230 250 s/c s/c s/c
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (01/10/2026)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA OCT 2026 495.23 503.04
SOJA NOV 2026 496.23 504.04
SOJA DIC 2026 498.23 505.86
SOJA ENE 2027 502.23 509.86
SOJA FEB 2027 494.14 501.58
SOJA MAR 2027 491.14 498.58
SOJA ABR 2027 470.05 477.22
SOJA MAY 2027 468.05 475.22
SOJA JUN 2027 472.14 478.94
SOJA JUL 2027 479.14 485.94
SOJA AGO 2027 483.23 489.39
SOJA SEP 2027 465.42 470.75
SOJA OCT 2027 465.60 470.65
MAIZ OCT 2026 211.15 215.08
MAIZ NOV 2026 214.15 218.08
MAIZ DIC 2026 218.15 222.08
MAIZ ENE 2027 227.34 231.08
MAIZ FEB 2027 229.34 233.08
MAIZ MAR 2027 221.44 225.28
MAIZ ABR 2027 222.44 226.28
MAIZ MAY 2027 222.64 226.18
MAIZ JUN 2027 223.64 227.18
MAIZ JUL 2027 221.64 225.18
MAIZ AGO 2027 223.33 226.28
MAIZ SEP 2027 224.33 227.28
MAIZ OCT 2027 228.52 231.28
HARINA DE SOJA OCT 2026 411.48 421.62
HARINA DE SOJA NOV 2026 412.59 421.74
HARINA DE SOJA DIC 2026 406.59 415.74
HARINA DE SOJA ENE 2027 398.92 407.74
HARINA DE SOJA FEB 2027 396.25 403.97
HARINA DE SOJA MAR 2027 389.80 395.87
HARINA DE SOJA ABR 2027 382.80 388.87
HARINA DE SOJA MAY 2027 382.02 387.43
HARINA DE SOJA JUN 2027 381.02 386.43
HARINA DE SOJA JUL 2027 381.02 386.43
ACEITE DE SOJA OCT 2026 1180.79 1209.89
ACEITE DE SOJA NOV 2026 1180.47 1219.71
ACEITE DE SOJA DIC 2026 1180.47 1219.71
ACEITE DE SOJA ENE 2027 1178.69 1216.38
ACEITE DE SOJA FEB 2027 1178.13 1214.06
ACEITE DE SOJA MAR 2027 1171.35 1206.18
ACEITE DE SOJA ABR 2027 1167.35 1202.18
ACEITE DE SOJA MAY 2027 1167.13 1201.96
ACEITE DE SOJA JUN 2027 1137.13 1171.96
ACEITE DE GIRASOL OCT 2026 1235.00 1360.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2026 1230.00 1360.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2026 1220.00 1360.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2027 1200.00 1340.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2027 1200.00 1340.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2027 1200.00 1340.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2027 1270.00 1340.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2027 1300.00 1340.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2027 1300.00 1340.00
TRIGO 11.5% OCT 2026 233.00 268.00
TRIGO 11.5% NOV 2026 229.00 250.00
TRIGO 11.5% DIC 2026 230.00 255.00
TRIGO 11.5% ENE 2027 232.00 255.00
TRIGO 11.5% FEB 2027 234.00 270.00
TRIGO 11.5% MAR 2027 237.00 258.00
TRIGO 11.5% ABR 2027 237.00 260.00
TRIGO 11.5% MAY 2027 237.00 262.00
TRIGO 11.5% JUN 2027 237.00 264.00
TRIGO 11.5% JUL 2027 242.00 266.00
TRIGO 11.5% AGO 2027 242.00 257.00
TRIGO 11.5% SEP 2027 242.00 257.00
TRIGO 11.5% OCT 2027 242.00 257.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos