FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

OCT 2026 489 213 243 411 1206 1350
NOV 2026 491 214 245 411 1213 1350
DIC 2026 492 217 246 408 1211 1354
ENE 2027 492 217 247 400 1204 1342
FEB 2027 471 219 252 391 1208 1333
MAR 2027 466 214 251 380 1209 1330
ABR 2027 456 213 252 373 1175 1328
MAY 2027 455 212 253 371 1176 1355
JUN 2027 456 214 254 377 1179 1355
JUL 2027 454 214 255 374 1179 s/c
AGO 2027 458 219 251 s/c s/c s/c
SEP 2027 459 220 251 s/c s/c s/c
OCT 2027 459 226 251 s/c s/c s/c
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (21/10/2026)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA OCT 2026 485.51 490.38
SOJA NOV 2026 487.51 492.38
SOJA DIC 2026 488.97 494.20
SOJA ENE 2027 488.97 494.20
SOJA FEB 2027 468.43 473.76
SOJA MAR 2027 463.43 468.76
SOJA ABR 2027 453.70 459.03
SOJA MAY 2027 452.70 458.03
SOJA JUN 2027 453.89 459.31
SOJA JUL 2027 451.89 457.31
SOJA AGO 2027 456.53 461.58
SOJA SEP 2027 458.45 462.77
SOJA OCT 2027 458.63 462.58
MAIZ OCT 2026 209.16 213.59
MAIZ NOV 2026 210.16 214.59
MAIZ DIC 2026 213.16 217.59
MAIZ ENE 2027 213.46 217.59
MAIZ FEB 2027 215.46 219.59
MAIZ MAR 2027 210.56 214.49
MAIZ ABR 2027 209.56 213.49
MAIZ MAY 2027 208.65 212.49
MAIZ JUN 2027 210.65 214.49
MAIZ JUL 2027 210.65 214.49
MAIZ AGO 2027 216.54 219.49
MAIZ SEP 2027 217.54 220.49
MAIZ OCT 2027 224.03 226.69
HARINA DE SOJA OCT 2026 405.27 412.10
HARINA DE SOJA NOV 2026 405.27 412.10
HARINA DE SOJA DIC 2026 402.27 409.10
HARINA DE SOJA ENE 2027 395.81 401.87
HARINA DE SOJA FEB 2027 387.91 393.76
HARINA DE SOJA MAR 2027 377.46 382.98
HARINA DE SOJA ABR 2027 370.46 375.98
HARINA DE SOJA MAY 2027 368.80 374.09
HARINA DE SOJA JUN 2027 374.80 380.09
HARINA DE SOJA JUL 2027 371.80 377.09
ACEITE DE SOJA OCT 2026 1196.74 1228.27
ACEITE DE SOJA NOV 2026 1203.74 1235.27
ACEITE DE SOJA DIC 2026 1201.74 1233.27
ACEITE DE SOJA ENE 2027 1195.40 1226.71
ACEITE DE SOJA FEB 2027 1200.28 1229.83
ACEITE DE SOJA MAR 2027 1201.72 1230.16
ACEITE DE SOJA ABR 2027 1167.72 1196.16
ACEITE DE SOJA MAY 2027 1169.39 1197.16
ACEITE DE SOJA JUN 2027 1172.39 1200.16
ACEITE DE SOJA JUL 2027 1172.39 1200.16
ACEITE DE GIRASOL OCT 2026 1310.00 1390.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2026 1310.00 1390.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2026 1320.00 1390.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2027 1280.00 1400.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2027 1250.00 1400.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2027 1240.00 1400.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2027 1280.00 1380.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2027 1330.00 1380.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2027 1330.00 1380.00
TRIGO 11.5% OCT 2026 227.00 262.00
TRIGO 11.5% NOV 2026 237.00 252.00
TRIGO 11.5% DIC 2026 236.00 255.00
TRIGO 11.5% ENE 2027 232.00 255.00
TRIGO 11.5% FEB 2027 238.00 270.00
TRIGO 11.5% MAR 2027 240.00 258.00
TRIGO 11.5% ABR 2027 242.00 258.00
TRIGO 11.5% MAY 2027 242.00 260.00
TRIGO 11.5% JUN 2027 242.00 262.00
TRIGO 11.5% JUL 2027 242.00 264.00
TRIGO 11.5% AGO 2027 243.00 258.00
TRIGO 11.5% SEP 2027 243.00 258.00
TRIGO 11.5% OCT 2027 243.00 258.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos