FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

MAR 2023 603 293 324 518 1025 990
ABR 2023 562 288 327 516 1029 955
MAY 2023 562 288 327 513 1002 973
JUN 2023 556 273 334 511 1001 1015
JUL 2023 s/c 262 338 510 995 1015
AGO 2023 s/c 257 332 505 1014 s/c
SEP 2023 s/c 258 334 499 1004 s/c
OCT 2023 s/c 258 320 472 s/c s/c
NOV 2023 s/c 252 293 468 s/c s/c
DIC 2023 s/c 254 276 468 s/c s/c
ENE 2024 s/c 257 272 462 s/c s/c
FEB 2024 s/c 253 s/c 451 s/c s/c
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (29/03/2023)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA MAR 2023 598.03 604.37
SOJA ABR 2023 557.06 563.40
SOJA MAY 2023 557.01 563.16
SOJA JUN 2023 551.00 557.15
MAIZ MAR 2023 290.96 294.80
MAIZ ABR 2023 286.53 290.37
MAIZ MAY 2023 286.85 290.49
MAIZ JUN 2023 271.27 274.91
MAIZ JUL 2023 260.37 264.01
MAIZ AGO 2023 256.78 259.73
MAIZ SEP 2023 257.07 260.02
MAIZ OCT 2023 257.17 259.92
MAIZ NOV 2023 251.66 254.41
MAIZ DIC 2023 253.63 256.38
MAIZ ENE 2024 256.88 259.44
MAIZ FEB 2024 252.94 255.50
HARINA DE SOJA MAR 2023 514.90 522.07
HARINA DE SOJA ABR 2023 513.28 520.45
HARINA DE SOJA MAY 2023 510.14 516.54
HARINA DE SOJA JUN 2023 508.05 514.45
HARINA DE SOJA JUL 2023 507.63 514.03
HARINA DE SOJA AGO 2023 502.87 508.60
HARINA DE SOJA SEP 2023 497.14 501.77
HARINA DE SOJA OCT 2023 470.57 474.98
HARINA DE SOJA NOV 2023 467.16 471.57
HARINA DE SOJA DIC 2023 467.16 471.57
HARINA DE SOJA ENE 2024 461.20 465.28
HARINA DE SOJA FEB 2024 449.30 453.05
ACEITE DE SOJA MAR 2023 1005.85 1029.22
ACEITE DE SOJA ABR 2023 1009.20 1032.57
ACEITE DE SOJA MAY 2023 982.52 1005.01
ACEITE DE SOJA JUN 2023 981.25 1003.74
ACEITE DE SOJA JUL 2023 975.75 998.24
ACEITE DE SOJA AGO 2023 995.38 1016.99
ACEITE DE SOJA SEP 2023 985.01 1005.73
ACEITE DE GIRASOL MAR 2023 900.00 1150.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2023 900.00 1150.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2023 900.00 1150.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2023 920.00 1150.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2023 920.00 1150.00
TRIGO 11.5% MAR 2023 310.00 340.00
TRIGO 11.5% ABR 2023 320.00 340.00
TRIGO 11.5% MAY 2023 320.00 340.00
TRIGO 11.5% JUN 2023 330.00 345.00
TRIGO 11.5% JUL 2023 332.00 350.00
TRIGO 11.5% AGO 2023 332.00 332.00
TRIGO 11.5% SEP 2023 334.00 334.00
TRIGO 11.5% OCT 2023 320.00 320.00
TRIGO 11.5% NOV 2023 290.00 295.00
TRIGO 11.5% DIC 2023 255.00 290.00
TRIGO 11.5% ENE 2024 272.00 272.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos