| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 02/10 | 333000 | |
| A3 Mercados | 02/10 | 343000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 02/10 | 220.5 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 02/10 | 251 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 02/10 | 250.96 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 02/10 | 328099 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 02/10 | 287900 | |
| A3 Mercados | 02/10 | 294900 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 02/10 | 195.5 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 02/10 | 213 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 02/10 | 195.96 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 02/10 | 273536 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 02/10 | 552500 | |
| A3 Mercados | 02/10 | 558000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 02/10 | 369.9 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 02/10 | 497 | |
| CBOT | |||
| Nov. US$/t | 02/10 | 469.69 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 02/10 | 572004 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Cámara-Ros. $/t | ![]() |
||
| Disponible US$/t | 02/10 | 765000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Disponible | ![]() |
||
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 02/10 | 569 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 02/10 | 598054 | |






