Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

31/03/2023
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Abr2023 1.025,00 -0,73
Aceite Crudo de Palma May2023 1.010,00 0,25
Aceite Crudo de Palma Jun2023 990,00 0,00
Aceite de Canola May2023 1.035,60 2,70
Aceite de Canola Ago2023 1.035,60 2,15
Aceite de Canola Nov2023 1.046,50 2,67
Aceite de Girasol Abr2023 1.090,00 0,00
Aceite de Girasol Jul2023 1.005,00 0,00
Aceite de Girasol Oct2023 1.005,00 0,00
Aceite de Lino Mar2023 1.792,50 -0,42
Aceite de Lino Abr2023 1.792,50 -0,42
Aceite de Palma Malasia Abr2023 990,00 -1,00
Aceite de Palma Malasia May2023 950,00 -1,04
Aceite de Soja May2023 1.106,45 1,54
Aceite de Soja Ago2023 1.095,55 0,53
Aceite de Soja Nov2023 1.095,55 0,53

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2023 1.223,55 2,06
Aceite de Soja Jul2023 1.226,42 1,92
Aceite de Soja Ago2023 1.218,04 1,81
Avena May2023 250,95 -2,28
Avena Jul2023 248,88 -1,16
Avena Sep2023 246,99 -1,38
Harina de Soja May2023 513,67 1,33
Harina de Soja Jul2023 508,49 1,41
Harina de Soja Ago2023 496,26 1,26
Harina de Soja Sep2023 480,27 0,88
Maíz May2023 260,04 1,69
Maíz Jul2023 250,39 1,39
Maíz Sep2023 227,26 0,09
Soja May2023 553,12 2,10
Soja Jul2023 542,10 1,97
Soja Ago2023 522,35 1,50
Soja Sep2023 495,16 1,20
Trigo Chicago May2023 254,33 0,00
Trigo Chicago Jul2023 258,83 0,00
Trigo Chicago Sep2023 263,33 0,00
Trigo Kansas May2023 322,49 0,72
Trigo Kansas Jul2023 316,61 0,44
Trigo Kansas Sep2023 315,23 0,50
Trigo Mineapolis May2023 329,10 1,82
Trigo Mineapolis Jul2023 329,65 1,84
Trigo Mineapolis Sep2023 329,47 1,85
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2023 1.189,64 1,59
Aceite de Soja Jul2023 1.174,21 1,30
Aceite de Soja Ago2023 1.170,14 1,13
Harina de Soja May2023 513,17 -0,26
Harina de Soja Jul2023 512,88 -0,26
Harina de Soja Ago2023 524,09 -0,19
Soja May2023 784,31 0,71
Soja Jul2023 770,63 0,72
Soja Sep2023 764,52 0,59
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Mar2023 40,55 0,00
Maíz May2023 41,34 5,00
Maíz Jun2023 43,70 0,00
Soja Mar2023 39,68 0,00
Soja Abr2023 43,72 0,85
Soja May2023 40,78 0,00
Trigo Chicago Mar2023 45,93 0,00
Trigo Chicago Abr2023 40,78 0,91
Trigo Chicago May2023 35,64 0,00
Trigo Kansas Mar2023 71,64 0,00
Trigo Kansas Abr2023 67,97 0,00
Trigo Kansas May2023 67,97 2,78
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola May2023 340,11 0,53
Harina de Canola Ago2023 321,58 0,20
Harina de Canola Nov2023 323,76 0,20
Pellets de Soja May2023 566,00 -0,35
Pellets de Soja Jun2023 569,00 0,00
Pellets de Soja Jul2023 565,00 0,18
Soja Mar2023 617,40 1,85
Soja Oct2023 565,60 0,98
Soja Nov2023 567,40 0,98

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

Tokio
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz May2023 343,01 0,14
Maíz Jul2023 337,50 0,52
Maíz Sep2023 339,16 1,25
Maíz Nov2023 323,41 1,09
Soja Abr2023 482,47 0,14
Soja Jun2023 482,47 0,14
Soja Ago2023 482,47 0,14
Winnipeg
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Algodón May2023 61,23 -0,61
Algodón Jul2023 61,46 -0,66
Algodón Oct2023 61,66 -0,73
Canola May2023 567,97 0,69
Canola Jul2023 554,36 0,77
Canola Nov2023 533,36 0,71
MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 0,00
USD/EUR 0,92 -0,53
CNY/USD 6,87 -0,22
MYR/USD 4,42 0,09
JPY/USD 132,65 -0,14
CAD/USD 1,35 -0,26
Producto
Cierre Var
ORO 1.980,25 0,83
WTI 74,27 1,88

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos