Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

01/10/2026
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
FERIADO.
SIN COTIZACIONES

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Oct2026 1.476,69 -1,30
Aceite de Soja Dic2026 1.485,73 -1,32
Aceite de Soja Ene2027 1.491,02 -1,24
Aceite de Soja Mar2027 1.496,31 -1,21
Aceite de Soja May2027 1.500,50 -1,10
Harina de Soja Oct2026 388,12 -1,40
Harina de Soja Dic2026 389,44 -1,01
Harina de Soja Ene2027 389,44 -1,04
Harina de Soja Mar2027 390,66 -0,81
Harina de Soja May2027 392,31 -0,53
Maíz Dic2026 197,74 0,30
Maíz Mar2027 203,44 0,24
Maíz May2027 206,20 0,05
Maíz Jul2027 207,87 0,09
Maíz Sep2027 200,29
Soja Nov2026 471,74 -0,70
Soja Ene2027 477,90 -0,65
Soja Mar2027 481,57 -0,59
Soja May2027 484,78 -0,53
Soja Jul2027 486,53 -0,54
Trigo Chicago Dic2026 250,84 1,04
Trigo Chicago Mar2027 256,08 0,90
Trigo Chicago May2027 258,47 0,68
Trigo Chicago Jul2027 258,65 0,43
Trigo Chicago Sep2027 260,76
Trigo Kansas Dic2026 270,96 0,75
Trigo Kansas Mar2027 275,92 0,60
Trigo Kansas May2027 277,75 0,53
Trigo Kansas Jul2027 276,19 0,43
Trigo Kansas Sep2027 277,66
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
FERIADO.
SIN COTIZACIONES
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
FERIADO.
SIN COTIZACIONES
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
FERIADO.
SIN COTIZACIONES

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 0,00
USD/EUR 0,88 0,11
CNY/USD 6,70 0,00
MYR/USD 4,08 0,16
JPY/USD 158,08 0,42
CAD/USD 1,42 -0,07
Producto
Cierre Var
ORO 4.211,45 0,60
WTI 93,00 3,32

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos