Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

22/10/2026
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Oct2026 1.555,00 -0,64
Aceite Crudo de Palma Nov2026 1.565,00 -0,63
Aceite Crudo de Palma Dic2026 1.590,00 -0,62
Aceite de Canola Oct2026 1.686,05 -0,22
Aceite de Girasol Oct2026 1.490,00 0,95
Aceite de Girasol Nov2026 1.490,00 0,93
Aceite de Palma Malasia Oct2026 1.084,75 -0,02
Aceite de Palma Malasia Nov2026 1.085,00 0,02
Aceite de Palma Malasia Dic2026 1.085,00 0,00
Aceite de Palma Malasia Ene2027 1.085,00 0,00
Aceite de Soja Oct2026 1.679,02 0,07

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Dic2026 1.471,62 1,17
Aceite de Soja Ene2027 1.476,25 1,22
Aceite de Soja Mar2027 1.481,76 1,24
Aceite de Soja May2027 1.487,05 1,23
Aceite de Soja Jul2027 1.487,27 1,23
Harina de Soja Dic2026 382,83 -0,29
Harina de Soja Ene2027 380,73 -0,14
Harina de Soja Mar2027 379,52 0,00
Harina de Soja May2027 381,07 0,06
Harina de Soja Jul2027 384,59 0,06
Maíz Dic2026 181,30 -0,59
Maíz Mar2027 186,71 -0,63
Maíz May2027 189,96 -0,57
Maíz Jul2027 192,62 -0,56
Maíz Sep2027 191,04 -0,72
Soja Nov2026 460,35 0,62
Soja Ene2027 464,67 0,52
Soja Mar2027 467,15 0,41
Soja May2027 469,81 0,33
Soja Jul2027 471,74 0,25
Trigo Chicago Dic2026 229,53 -0,56
Trigo Chicago Mar2027 234,31 -0,78
Trigo Chicago May2027 236,88 -0,85
Trigo Chicago Jul2027 238,44 -0,95
Trigo Chicago Sep2027 241,57 -0,98
Trigo Kansas Dic2026 244,60 -1,08
Trigo Kansas Mar2027 248,45 -1,17
Trigo Kansas May2027 250,47 -1,27
Trigo Kansas Jul2027 251,76 -1,37
Trigo Kansas Sep2027 255,07 -1,31
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Nov2026 1.333,39 0,53
Aceite de Soja Dic2026 1.346,43 0,66
Aceite de Soja Ene2027 1.343,88 0,65
Aceite de Soja Mar2027 1.330,10 0,52
Aceite de Soja May2027 1.316,16 0,44
Harina de Soja Nov2026 480,92 0,17
Harina de Soja Dic2026 488,26 0,23
Harina de Soja Ene2027 486,76 0,20
Harina de Soja Mar2027 479,57 0,77
Harina de Soja May2027 431,18 -0,36
Soja Nov2026 811,27 1,57
Soja Ene2027 817,42 1,58
Soja Mar2027 819,06 1,47
Soja May2027 835,24 1,42
Soja Jul2027 830,15 1,26
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Oct2026 32,28 0,00
Soja Oct2026 40,05 -0,91
Trigo Chicago Oct2026 43,45 0,00
Trigo Chicago Nov2026 42,16 0,00
Trigo Kansas Oct2026 59,70 0,00
Trigo Kansas Nov2026 57,87 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Oct2026 332,55 -0,44
Harina de Canola Nov2026 329,18 -0,36
Soja Oct2026 530,90 -0,07

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 0,00
USD/EUR 0,89 -0,07
CNY/USD 6,67 -0,02
MYR/USD 4,08 0,07
JPY/USD 156,77 -0,87
CAD/USD 1,40 -0,26
Producto
Cierre Var
ORO 4.038,35 -2,66
WTI 99,28 1,45

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos