Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

03/12/2024
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Dic2024 1.340,00 3,08
Aceite Crudo de Palma Ene2025 1.330,00 2,31
Aceite Crudo de Palma Feb2025 1.320,00 1,54
Aceite de Canola Dic2024 0,00
Aceite de Girasol Dic2024 1.220,50 0,25
Aceite de Girasol Ene2025 1.220,50 0,25
Aceite de Palma Malasia Dic2024 1.104,50 0,82
Aceite de Palma Malasia Ene2025 1.093,25 1,02
Aceite de Palma Malasia Feb2025 1.093,25 1,04
Aceite de Palma Malasia Mar2025 1.093,25 1,04
Aceite de Soja Dic2024 0,00

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Dic2024 925,00 1,65
Aceite de Soja Ene2025 929,19 1,74
Aceite de Soja Mar2025 934,26 1,58
Aceite de Soja May2025 940,43 1,43
Aceite de Soja Jul2025 945,28 1,30
Harina de Soja Dic2024 315,26 0,92
Harina de Soja Ene2025 320,11 0,87
Harina de Soja Mar2025 326,06 0,68
Harina de Soja May2025 331,79 0,60
Harina de Soja Jul2025 337,74 0,59
Maíz Dic2024 166,63 -0,29
Maíz Mar2025 170,18 -0,06
Maíz May2025 172,44 -0,23
Maíz Jul2025 173,52 -0,28
Maíz Sep2025 168,11 -0,29
Soja Ene2025 364,37 0,66
Soja Mar2025 366,39 0,63
Soja May2025 370,61 0,50
Soja Jul2025 375,02 0,42
Soja Ago2025 374,01 0,32
Trigo Chicago Dic2024 197,20 -0,14
Trigo Chicago Mar2025 201,15 0,05
Trigo Chicago May2025 204,46 0,13
Trigo Chicago Jul2025 206,48 0,04
Trigo Chicago Sep2025 210,98 -0,04
Trigo Kansas Dic2024 192,79 0,19
Trigo Kansas Mar2025 199,04 0,23
Trigo Kansas May2025 201,89 0,32
Trigo Kansas Jul2025 204,55 0,23
Trigo Kansas Sep2025 209,23 0,13
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Dic2024 1.134,11 -0,66
Aceite de Soja Ene2025 1.108,25 -0,93
Aceite de Soja Mar2025 1.100,83 -1,35
Aceite de Soja May2025 1.084,87 -1,24
Aceite de Soja Jul2025 1.066,17 -1,10
Harina de Soja Dic2024 395,41 -0,21
Harina de Soja Ene2025 392,94 -1,42
Harina de Soja Mar2025 391,56 -1,42
Harina de Soja May2025 379,18 -1,35
Harina de Soja Jul2025 379,46 -1,35
Soja Ene2025 534,60 -0,36
Soja Mar2025 534,46 -0,52
Soja May2025 537,21 -0,59
Soja Jul2025 541,47 -0,62
Soja Sep2025 545,74 -0,64
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Dic2024 31,89 1,25
Soja Dic2024 31,23 0,00
Trigo Chicago Dic2024 37,47 16,57
Trigo Chicago Ene2025 33,80 -5,88
Trigo Kansas Dic2024 50,52 -3,51
Trigo Kansas Ene2025 50,52 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Dic2024 0,00
Harina de Canola Ene2025 0,00
Pellets de Soja Dic2024 370,00 -1,33
Soja Dic2024 447,25 -1,43

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 1.011,75 0,07
USD/EUR 0,00
CNY/USD 7,27 0,42
MYR/USD 4,46 0,34
JPY/USD 149,51 -0,26
CAD/USD 1,40 0,21
Producto
Cierre Var
ORO 2.644,70 0,37
WTI 69,94 2,70

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos