Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS 10/2026 194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.00 0,00 D 09:10
MAIZ ROS 11/2026 194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.00 0,00 D 09:10
MAIZ ROS 12/2026 202.50 203.50 201.10 204.00 201.50 201.50 -0,49 D 09:10
MAIZ ROS 01/2027 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.00 -0,50 D 09:10
MAIZ ROS 02/2027 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00 -0,50 D 09:10
MAIZ ROS 03/2027 201.30 201.00 201.00 201.00 201.00 200.00 -0,65 D 09:10
MAIZ ROS 04/2027 201.30 202.30 200.00 202.50 200.00 200.00 -0,65 D 09:10
MAIZ ROS 07/2027 199.00 200.00 197.50 200.20 198.00 198.00 -0,50 D 09:10
MAIZ ROS 09/2027 203.00 203.00 201.90 204.00 201.90 201.90 -0,54 D 09:10
MAIZ ROS 12/2027 208.50 0.00 0.00 0.00 0.00 207.50 -0,48 D 09:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2026 197.70 196.00 196.00 198.20 198.20 198.20 0,25 D 09:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 02/2027 203.20 0.00 0.00 0.00 0.00 203.30 0,05 D 09:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2027 206.50 206.50 206.50 206.50 206.50 206.50 0,00 D 09:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2027 208.10 207.00 206.30 207.00 206.30 206.50 -0,77 D 09:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 08/2027 200.20 0.00 0.00 0.00 0.00 200.20 0,00 D 09:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2027 203.60 0.00 0.00 0.00 0.00 203.60 0,00 D 09:10
MAIZ MINI s/e 12/2026 202.50 203.00 202.40 203.00 202.50 201.50 -0,49 D 09:10
MAIZ MINI s/e 04/2027 201.30 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 -0,65 D 09:10
MAIZ MINI s/e 07/2027 199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.00 -0,50 D 09:10
SOJA ROS 10/2026 371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.00 -1,08 D 09:10
SOJA ROS 11/2026 374.00 372.50 368.30 372.50 369.90 369.90 -1,10 D 09:10
SOJA ROS 01/2027 378.90 375.80 372.90 375.80 374.00 374.40 -1,19 D 09:10
SOJA ROS 05/2027 359.40 358.00 354.40 358.00 355.30 355.30 -1,14 D 09:10
SOJA ROS 07/2027 366.20 363.40 361.50 363.40 362.00 362.00 -1,15 D 09:10
SOJA ROS 09/2027 370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.00 -1,08 D 09:10
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2026 475.40 474.00 468.70 474.00 471.20 470.80 -0,97 D 09:10
SOJA CHICAGO RX s/e 12/2026 481.50 475.50 475.50 477.60 477.60 477.60 -0,81 D 09:10
SOJA CHICAGO RX s/e 02/2027 484.90 0.00 0.00 0.00 0.00 481.60 -0,68 D 09:10
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2027 487.10 482.80 482.80 483.00 483.00 483.50 -0,74 D 09:10
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2027 489.40 0.00 0.00 0.00 0.00 486.50 -0,59 D 09:10
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2027 463.50 0.00 0.00 0.00 0.00 461.20 -0,50 D 09:10
SOJA MINI s/e 11/2026 374.00 372.60 368.50 372.60 368.50 369.90 -1,10 D 09:10
SOJA MINI s/e 05/2027 359.40 358.00 355.70 358.10 356.00 355.30 -1,14 D 09:10
SOJA MINI s/e 07/2027 366.20 363.50 363.50 363.50 363.50 362.00 -1,15 D 09:10
TRIGO ROS 11/2026 218.30 0.00 0.00 0.00 0.00 218.00 -0,14 D 09:10
TRIGO ROS 12/2026 218.80 219.00 218.00 220.00 218.50 218.50 -0,14 D 09:10
TRIGO ROS 01/2027 223.10 223.00 222.40 224.20 222.70 222.70 -0,18 D 09:10
TRIGO ROS 03/2027 229.40 229.00 229.00 230.50 229.00 229.00 -0,17 D 09:10
TRIGO MINI s/e 12/2026 218.80 218.40 218.40 218.40 218.40 218.50 -0,14 D 09:10
TRIGO MINI s/e 01/2027 223.10 223.50 223.10 223.50 223.10 222.70 -0,18 D 09:10
TRIGO MINI s/e 03/2027 229.40 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00 -0,17 D 09:10
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
GIRASOL ROS Disp. 765000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760000.00 -0,65 P 09:10
MAIZ ROS Disp. 194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.50 -0,26 D 09:10
MAIZ ROS Disp. 294900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294900.00 0,00 P 09:10
SOJA ROS Disp. 370.50 0.00 0.00 0.00 0.00 368.00 -0,67 D 09:10
SOJA ROS Disp. 562000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560000.00 -0,36 P 09:10
TRIGO ROS Disp. 227.50 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 -1,10 D 09:10
TRIGO ROS Disp. 345000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343000.00 -0,58 P 09:10
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos