Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS 09/2024 178.80 178.00 178.00 179.00 178.00 178.00 -0,45 D 18:10
MAIZ ROS 09/2024 178.80 178.00 178.00 179.00 178.00 178.00 -0,45 D 18:10
MAIZ ROS 12/2024 181.50 181.00 180.50 181.60 180.50 180.50 -0,55 D 18:10
MAIZ ROS 12/2024 181.50 181.00 180.50 181.60 180.50 180.50 -0,55 D 18:10
MAIZ ROS 04/2025 177.30 177.30 177.00 178.00 177.50 177.50 0,11 D 18:10
MAIZ ROS 04/2025 177.30 177.30 177.00 178.00 177.50 177.50 0,11 D 18:10
MAIZ ROS 07/2025 171.50 172.00 171.50 172.50 172.50 172.50 0,58 D 18:10
MAIZ ROS 07/2025 171.50 172.00 171.50 172.50 172.50 172.50 0,58 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2024 162.80 163.90 163.90 163.90 163.90 163.90 0,68 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2024 162.80 163.90 163.90 163.90 163.90 163.90 0,68 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2025 173.40 174.70 174.70 174.70 174.70 174.70 0,75 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2025 173.40 174.70 174.70 174.70 174.70 174.70 0,75 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2025 174.50 0.00 0.00 0.00 0.00 175.60 0,63 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2025 174.50 0.00 0.00 0.00 0.00 175.60 0,63 D 18:10
MAIZ MINI s/e 12/2024 181.50 181.50 181.00 181.50 181.00 180.50 -0,55 D 18:10
MAIZ MINI s/e 12/2024 181.50 181.50 181.00 181.50 181.00 180.50 -0,55 D 18:10
MAIZ MINI s/e 04/2025 177.30 177.50 177.50 177.50 177.50 177.50 0,11 D 18:10
MAIZ MINI s/e 04/2025 177.30 177.50 177.50 177.50 177.50 177.50 0,11 D 18:10
MAIZ MINI s/e 07/2025 171.50 0.00 0.00 0.00 0.00 172.50 0,58 D 18:10
MAIZ MINI s/e 07/2025 171.50 0.00 0.00 0.00 0.00 172.50 0,58 D 18:10
SOJA ROS 09/2024 309.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 0,32 D 18:10
SOJA ROS 11/2024 308.10 309.50 309.00 310.10 309.20 309.20 0,36 D 18:10
SOJA ROS 01/2025 308.00 307.50 307.40 307.60 307.50 307.50 -0,16 D 18:10
SOJA ROS 05/2025 285.50 287.50 286.50 287.50 286.50 286.50 0,35 D 18:10
SOJA ROS 07/2025 289.00 290.50 290.00 290.50 290.00 290.30 0,45 D 18:10
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2024 370.20 373.50 373.50 374.60 374.20 374.20 1,08 D 18:10
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2025 385.40 390.00 390.00 390.50 390.50 391.10 1,48 D 18:10
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2025 389.70 0.00 0.00 0.00 0.00 395.10 1,39 D 18:10
SOJA MINI s/e 11/2024 308.10 309.50 309.20 310.00 309.20 309.20 0,36 D 18:10
SOJA MINI s/e 05/2025 285.50 287.50 287.00 287.50 287.30 286.50 0,35 D 18:10
SOJA MINI s/e 07/2025 289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.30 0,45 D 18:10
TRIGO ROS 09/2024 236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00 -2,97 D 18:10
TRIGO ROS 12/2024 208.90 207.00 204.40 207.00 205.00 205.00 -1,87 D 18:10
TRIGO ROS 01/2025 211.20 208.00 206.40 208.00 206.50 206.50 -2,23 D 18:10
TRIGO ROS 03/2025 213.90 211.10 210.00 211.50 210.50 210.30 -1,68 D 18:10
TRIGO ROS 07/2025 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.40 -1,66 D 18:10
TRIGO MINI s/e 12/2024 208.90 207.90 205.00 207.90 205.50 205.00 -1,87 D 18:10
TRIGO MINI s/e 01/2025 211.20 207.60 206.50 207.60 206.50 206.50 -2,23 D 18:10
TRIGO MINI s/e 03/2025 213.90 210.10 210.10 210.10 210.10 210.30 -1,68 D 18:10
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
ROS Disp. 0.00 0.00 0.00 0.00 145.00 s/c D 18:10
ROS Disp. 0.00 0.00 0.00 0.00 139000.00 s/c P 18:10
MAIZ ROS Disp. 177.50 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 -0,28 D 18:10
MAIZ ROS Disp. 177.50 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 -0,28 D 18:10
MAIZ ROS Disp. 170000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169500.00 -0,29 P 18:10
MAIZ ROS Disp. 170000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169500.00 -0,29 P 18:10
SOJA ROS Disp. 311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.50 -0,48 D 18:10
SOJA ROS Disp. 311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.50 -0,48 D 18:10
SOJA ROS Disp. 298000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296000.00 -0,67 P 18:10
TRIGO B.A. Disp. 221000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221000.00 0,00 P 18:10
TRIGO ROS Disp. 235.50 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00 -2,76 D 18:10
TRIGO ROS Disp. 225500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219000.00 -2,88 P 18:10
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos