Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS 09/2023 197.00 197.00 197.00 198.00 197.50 198.00 0,51 D 18:15
MAIZ ROS 12/2023 183.50 185.50 184.50 188.50 186.90 187.50 2,18 D 18:15
MAIZ ROS 04/2024 183.00 184.00 184.00 186.50 186.00 186.00 1,64 D 18:15
MAIZ ROS 07/2024 170.50 170.90 170.90 172.20 172.10 171.00 0,29 D 18:15
MAIZ ROS 09/2024 173.20 0.00 0.00 0.00 0.00 173.50 0,17 D 18:15
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2023 188.70 190.50 190.50 190.50 190.50 190.70 1,06 D 18:15
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2024 196.30 0.00 0.00 0.00 0.00 197.80 0,76 D 18:15
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2024 198.40 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0,81 D 18:15
MAIZ MINI s/e 12/2023 183.50 183.50 183.50 187.60 187.50 187.50 2,18 D 18:15
MAIZ MINI s/e 04/2024 183.00 185.50 185.50 186.60 186.60 186.00 1,64 D 18:15
MAIZ MINI s/e 07/2024 170.50 170.00 170.00 172.50 171.50 171.00 0,29 D 18:15
SOJA ROS 09/2023 461.00 460.00 458.00 460.00 460.00 460.00 -0,22 D 18:15
SOJA ROS 11/2023 390.00 389.50 389.50 393.50 393.50 393.50 0,90 D 18:15
SOJA ROS 01/2024 380.10 382.00 381.50 384.50 384.50 384.70 1,21 D 18:15
SOJA ROS 03/2024 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0,00 D 18:15
SOJA ROS 05/2024 344.00 344.00 343.00 345.00 343.10 343.10 -0,26 D 18:15
SOJA ROS 07/2024 346.50 0.00 0.00 0.00 0.00 346.50 0,00 D 18:15
SOJA ROS 11/2024 352.50 0.00 0.00 0.00 0.00 352.00 -0,14 D 18:15
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2023 493.00 492.10 490.10 496.00 496.00 496.00 0,61 D 18:15
SOJA CHICAGO RX s/e 12/2023 501.00 0.00 0.00 0.00 0.00 502.50 0,30 D 18:15
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2024 501.20 498.70 498.70 501.00 501.00 503.00 0,36 D 18:15
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2024 505.10 500.10 500.10 505.20 505.20 505.70 0,12 D 18:15
SOJA MINI s/e 11/2023 390.00 389.00 389.00 393.50 393.50 393.50 0,90 D 18:15
SOJA MINI s/e 01/2024 380.10 0.00 0.00 0.00 0.00 384.70 1,21 D 18:15
SOJA MINI s/e 05/2024 344.00 343.40 343.40 345.00 344.10 343.10 -0,26 D 18:15
SOJA MINI s/e 07/2024 346.50 346.50 346.50 346.50 346.50 346.50 0,00 D 18:15
TRIGO B.A. 09/2023 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0,00 D 18:15
TRIGO ROS 09/2023 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 0,00 D 18:15
TRIGO ROS 11/2023 228.50 0.00 0.00 0.00 0.00 231.50 1,31 D 18:15
TRIGO ROS 12/2023 229.00 229.50 229.50 232.00 232.00 232.00 1,31 D 18:15
TRIGO ROS 01/2024 231.00 232.00 232.00 234.20 234.20 234.20 1,39 D 18:15
TRIGO ROS 03/2024 233.00 234.00 234.00 234.80 234.60 236.00 1,29 D 18:15
TRIGO ROS 07/2024 236.40 237.50 237.50 238.50 238.50 238.90 1,06 D 18:15
TRIGO MINI s/e 12/2023 229.00 229.90 229.90 232.10 232.10 232.00 1,31 D 18:15
TRIGO MINI s/e 01/2024 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.20 1,39 D 18:15
TRIGO MINI s/e 03/2024 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236.00 1,29 D 18:15
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos