Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS 04/2023 246.50 248.00 247.00 250.00 248.50 250.00 1,42 D 18:15
MAIZ ROS 05/2023 246.00 246.00 246.00 249.00 249.00 248.00 0,81 D 18:15
MAIZ ROS 07/2023 222.00 224.00 224.00 226.50 226.00 226.00 1,80 D 18:15
MAIZ ROS 09/2023 229.30 0.00 0.00 0.00 0.00 232.00 1,18 D 18:15
MAIZ ROS 12/2023 235.00 236.50 236.50 238.00 238.00 237.00 0,85 D 18:15
MAIZ ROS 04/2024 209.00 210.00 210.00 210.00 210.00 211.50 1,20 D 18:15
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2023 254.80 258.40 258.30 258.90 258.90 258.90 1,61 D 18:15
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2023 247.50 248.60 248.60 250.50 250.50 250.50 1,21 D 18:15
MAIZ CHICAGO RX s/e 08/2023 228.20 0.00 0.00 0.00 0.00 228.30 0,04 D 18:15
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2023 225.00 225.70 223.00 225.70 223.30 223.00 -0,89 D 18:15
MAIZ MINI s/e 04/2023 246.50 248.50 248.50 249.50 249.50 250.00 1,42 D 18:15
MAIZ MINI s/e 07/2023 222.00 227.00 224.00 227.00 225.90 226.00 1,80 D 18:15
MAIZ MINI s/e 09/2023 229.30 227.00 227.00 230.00 230.00 232.00 1,18 D 18:15
MAIZ MINI s/e 12/2023 235.00 237.00 237.00 237.00 237.00 237.00 0,85 D 18:15
SOJA ROS 04/2023 360.00 365.00 360.00 365.00 364.00 363.20 0,89 D 18:15
SOJA ROS 05/2023 368.50 372.00 370.00 380.00 370.00 370.00 0,41 D 18:15
SOJA ROS 07/2023 394.50 397.00 396.50 401.50 400.00 400.00 1,39 D 18:15
SOJA ROS 09/2023 397.50 0.00 0.00 0.00 0.00 402.00 1,13 D 18:15
SOJA ROS 11/2023 401.50 403.00 403.00 407.00 406.00 406.00 1,12 D 18:15
SOJA ROS 01/2024 403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407.50 1,12 D 18:15
SOJA ROS 03/2024 398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404.00 1,51 D 18:15
SOJA ROS 05/2024 352.50 360.00 355.00 360.00 358.00 358.50 1,70 D 18:15
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2023 541.40 547.00 547.00 554.00 551.00 552.50 2,05 D 18:15
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2023 531.50 536.00 536.00 541.00 540.00 541.30 1,84 D 18:15
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2023 480.70 485.80 485.00 485.80 485.00 485.70 1,04 D 18:15
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2024 481.00 486.90 485.40 486.90 486.80 488.10 1,48 D 18:15
SOJA MINI s/e 05/2023 368.50 375.00 370.90 382.00 371.00 370.00 0,41 D 18:15
SOJA MINI s/e 07/2023 394.50 398.00 397.00 398.00 397.00 400.00 1,39 D 18:15
SOJA MINI s/e 11/2023 401.50 408.00 404.40 408.00 404.40 406.00 1,12 D 18:15
SOJA MINI s/e 05/2024 352.50 0.00 0.00 0.00 0.00 358.50 1,70 D 18:15
TRIGO ROS 07/2023 291.00 288.00 288.00 288.00 288.00 291.00 0,00 D 18:15
TRIGO ROS 11/2023 251.50 0.00 0.00 0.00 0.00 254.00 0,99 D 18:15
TRIGO ROS 12/2023 253.50 250.00 250.00 256.00 256.00 256.00 0,99 D 18:15
TRIGO ROS 03/2024 257.50 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0,97 D 18:15
TRIGO MINI s/e 07/2023 291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291.00 0,00 D 18:15
TRIGO MINI s/e 12/2023 253.50 255.00 255.00 255.00 255.00 256.00 0,99 D 18:15
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos