Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
GIRASOL ROS 02/2027 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 s/c D 18:10
MAIZ ROS 10/2026 187.00 185.00 185.00 188.10 188.00 188.00 0,53 D 18:10
MAIZ ROS 11/2026 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 0,00 D 18:10
MAIZ ROS 12/2026 194.90 193.80 193.50 196.50 195.00 195.00 0,05 D 18:10
MAIZ ROS 01/2027 196.50 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 -0,25 D 18:10
MAIZ ROS 02/2027 196.50 0.00 0.00 0.00 0.00 196.50 0,00 D 18:10
MAIZ ROS 03/2027 193.50 194.10 194.00 194.10 194.00 194.00 0,26 D 18:10
MAIZ ROS 04/2027 194.50 193.50 193.50 195.80 194.30 194.30 -0,10 D 18:10
MAIZ ROS 07/2027 191.50 190.50 190.50 193.00 191.30 191.30 -0,10 D 18:10
MAIZ ROS 09/2027 195.60 196.30 195.50 197.10 195.50 195.50 -0,05 D 18:10
MAIZ ROS 12/2027 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0,00 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2026 182.50 179.00 179.00 183.10 183.10 183.10 0,33 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 02/2027 187.40 0.00 0.00 0.00 0.00 188.30 0,48 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2027 191.00 190.40 190.40 191.20 191.00 191.00 0,00 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2027 194.20 191.20 191.20 191.20 191.20 193.70 -0,26 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 08/2027 192.50 0.00 0.00 0.00 0.00 192.40 -0,05 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2027 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.50 -0,25 D 18:10
MAIZ MINI s/e 12/2026 194.90 196.50 196.30 196.50 196.30 195.00 0,05 D 18:10
MAIZ MINI s/e 04/2027 194.50 0.00 0.00 0.00 0.00 194.30 -0,10 D 18:10
MAIZ MINI s/e 07/2027 191.50 0.00 0.00 0.00 0.00 191.30 -0,10 D 18:10
SOJA ROS 10/2026 363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.00 0,00 D 18:10
SOJA ROS 11/2026 365.00 362.50 362.50 365.30 364.80 364.80 -0,05 D 18:10
SOJA ROS 01/2027 370.00 368.50 368.50 370.50 370.50 370.50 0,14 D 18:10
SOJA ROS 05/2027 353.30 351.00 351.00 353.80 353.30 353.30 0,00 D 18:10
SOJA ROS 07/2027 360.60 359.00 359.00 361.30 360.40 360.60 0,00 D 18:10
SOJA ROS 09/2027 366.50 0.00 0.00 0.00 0.00 366.50 0,00 D 18:10
SOJA ROS 11/2027 370.00 369.00 369.00 369.50 369.50 369.50 -0,14 D 18:10
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2026 458.60 455.50 453.60 458.10 457.60 458.00 -0,13 D 18:10
SOJA CHICAGO RX s/e 12/2026 463.90 461.00 461.00 462.80 462.80 462.80 -0,24 D 18:10
SOJA CHICAGO RX s/e 02/2027 467.50 0.00 0.00 0.00 0.00 465.60 -0,41 D 18:10
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2027 471.90 467.20 467.20 469.00 468.50 468.50 -0,72 D 18:10
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2027 473.40 471.60 471.60 471.70 471.70 471.70 -0,36 D 18:10
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2027 455.50 0.00 0.00 0.00 0.00 451.40 -0,90 D 18:10
SOJA MINI s/e 11/2026 365.00 363.00 363.00 364.80 364.80 364.80 -0,05 D 18:10
SOJA MINI s/e 05/2027 353.30 351.20 351.20 352.00 352.00 353.30 0,00 D 18:10
SOJA MINI s/e 07/2027 360.60 0.00 0.00 0.00 0.00 360.60 0,00 D 18:10
TRIGO ROS 10/2026 229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.00 -3,49 D 18:10
TRIGO ROS 11/2026 225.50 220.50 215.00 220.50 216.00 217.00 -3,77 D 18:10
TRIGO ROS 12/2026 226.00 221.00 215.50 221.00 218.00 218.00 -3,54 D 18:10
TRIGO ROS 01/2027 231.50 226.00 220.50 226.10 223.90 223.90 -3,28 D 18:10
TRIGO ROS 03/2027 237.50 232.50 225.50 232.50 228.70 229.20 -3,49 D 18:10
TRIGO ROS 07/2027 243.50 0.00 0.00 0.00 0.00 235.00 -3,49 D 18:10
TRIGO MINI s/e 12/2026 226.00 217.00 216.00 219.50 218.00 218.00 -3,54 D 18:10
TRIGO MINI s/e 01/2027 231.50 230.00 221.00 230.00 223.50 223.90 -3,28 D 18:10
TRIGO MINI s/e 03/2027 237.50 0.00 0.00 0.00 0.00 229.20 -3,49 D 18:10
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
GIRASOL ROS Disp. 800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800000.00 0,00 P 18:10
MAIZ ROS Disp. 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.00 0,00 D 18:10
MAIZ ROS Disp. 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00 0,00 P 18:10
SOJA ROS Disp. 363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.50 0,14 D 18:10
SOJA ROS Disp. 554000.00 555000.00 550000.00 555000.00 555000.00 555000.00 0,18 P 18:10
TRIGO ROS Disp. 229.50 0.00 0.00 0.00 0.00 222.50 -3,05 D 18:10
TRIGO ROS Disp. 350000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340000.00 -2,86 P 18:10
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos