Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
May23 | 870 | 905 | 235 | 420 | 253 | 468 | 509 | 280 | 376 | |
Jun23 | 870 | 905 | s/c | s/c | 253 | 468 | 509 | s/c | 376 | |
Jul23 | 870 | 905 | s/c | s/c | 238 | 468 | 509 | s/c | 376 | |
Aug23 | 870 | 905 | s/c | s/c | 238 | 468 | 504 | s/c | 376 | |
Sep23 | 870 | 905 | s/c | s/c | 238 | 468 | 504 | s/c | 376 | |
Oct23 | 855 | 905 | s/c | s/c | 242 | 468 | 504 | s/c | 376 | |
Nov23 | 855 | 899 | s/c | s/c | 242 | 459 | 504 | s/c | 376 | |
Dec23 | 855 | s/c | s/c | s/c | 242 | s/c | s/c | s/c | 286 | |
Jan24 | 855 | 893 | s/c | s/c | 242 | 440 | 438 | s/c | 286 | |
Feb24 | 855 | 893 | s/c | s/c | 242 | 440 | 438 | s/c | 286 | |
Mar24 | 855 | 893 | s/c | s/c | 242 | 440 | 438 | s/c | 286 | |
Apr24 | 855 | 893 | s/c | s/c | 242 | 440 | 438 | s/c | 286 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
s/c | s/c | s/c | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
187581 | 188039 | -0,24 | |
Girasol (Pesos/TON) |
72424 | 72558 | -0,18 | |
Maiz (Pesos/TON) |
48899 | 48732 | 0,34 | |
Soja (Pesos/TON) |
76126 | 76449 | -0,42 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
72368 | 72523 | -0,21 |