Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Jul22 | 1600 | 1301 | 353 | 770 | 263 | 475 | 575 | 274 | 433 | |
Aug22 | 1600 | 1301 | 353 | s/c | 263 | 475 | s/c | s/c | 433 | |
Sep22 | 1600 | 1287 | 353 | s/c | 266 | 475 | s/c | s/c | 443 | |
Oct22 | 1600 | 1287 | 353 | s/c | 266 | 457 | s/c | s/c | 443 | |
Nov22 | 1600 | 1287 | 353 | s/c | 266 | 457 | s/c | s/c | 443 | |
Dec22 | 1600 | 1287 | 359 | s/c | 266 | 457 | s/c | s/c | 353 | |
Jan23 | 1500 | 1190 | 359 | s/c | 266 | 457 | s/c | s/c | 353 | |
Feb23 | 1500 | 1190 | 359 | s/c | 266 | 457 | s/c | s/c | 353 | |
Mar23 | 1500 | 1190 | 359 | s/c | 245 | 457 | s/c | s/c | 353 | |
Apr23 | 1500 | 1190 | 359 | s/c | 245 | 457 | s/c | s/c | 353 | |
May23 | 1500 | 1190 | 359 | s/c | 245 | 457 | s/c | s/c | 353 | |
Jun23 | 1500 | 1190 | 359 | s/c | 245 | 457 | s/c | s/c | 353 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
186543 | 189202 | -1,41 | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
106185 | 107767 | -1,47 | |
Girasol (Pesos/TON) |
70854 | 71770 | -1,28 | |
Maiz (Pesos/TON) |
27291 | 26607 | 2,57 | |
Soja (Pesos/TON) |
46117 | 46253 | -0,29 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
44920 | 45066 | -0,32 |