Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Jan21 | 1260 | 1050 | 230 | 570 | 263 | 540 | 573 | 240 | 291 | |
Feb21 | 1240 | 1036 | s/c | s/c | 263 | 540 | 540 | 240 | 290 | |
Mar21 | 1240 | 985 | s/c | s/c | 250 | 531 | 540 | 217 | 290 | |
Apr21 | 1240 | 956 | s/c | s/c | 250 | 513 | 532 | 217 | 290 | |
May21 | 1240 | 956 | s/c | s/c | 250 | 513 | 532 | 217 | 290 | |
Jun21 | 1250 | 956 | s/c | s/c | 238 | 513 | 535 | 217 | 290 | |
Jul21 | 1250 | 956 | s/c | s/c | 238 | 513 | 535 | 217 | 290 | |
Aug21 | 1250 | 956 | s/c | s/c | 238 | 513 | 535 | 217 | 290 | |
Sep21 | 1250 | 956 | s/c | s/c | 238 | 513 | 535 | 217 | 290 | |
Oct21 | 1250 | 956 | s/c | s/c | 238 | 513 | 535 | 217 | 290 | |
Nov21 | 1250 | 956 | s/c | s/c | 238 | 513 | 535 | 217 | 257 | |
Dec21 | 1250 | 956 | s/c | s/c | 238 | 513 | 535 | 217 | 257 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
99905 | 100187 | -0,28 | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
60918 | 62311 | -2,24 | |
Girasol (Pesos/TON) |
40484 | 40585 | -0,25 | |
Maiz (Pesos/TON) |
18247 | 18370 | -0,67 | |
Soja (Pesos/TON) |
32224 | 32705 | -1,47 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
20252 | 19872 | 1,91 |