| Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
| Sep26 | 1287 | 1208 | 235 | 569 | 222 | 427 | 510 | 215 | 259 | |
| Oct26 | 1284 | 1212 | s/c | s/c | 225 | 427 | 512 | s/c | 260 | |
| Nov26 | 1281 | 1220 | s/c | s/c | 228 | 424 | 513 | s/c | 255 | |
| Dec26 | 1281 | 1219 | s/c | s/c | 231 | 422 | 513 | s/c | 255 | |
| Jan27 | 1281 | 1217 | s/c | s/c | 235 | 417 | 513 | s/c | 256 | |
| Feb27 | 1281 | 1218 | s/c | s/c | 235 | 417 | 513 | s/c | 261 | |
| Mar27 | 1281 | 1218 | s/c | s/c | 235 | 409 | 513 | s/c | 261 | |
| Apr27 | 1281 | 1203 | s/c | s/c | 235 | 400 | 513 | s/c | 261 | |
| May27 | 1281 | 1203 | s/c | s/c | 233 | 400 | 513 | s/c | 261 | |
| Jun27 | 1281 | 1203 | s/c | s/c | 233 | 400 | 513 | s/c | 261 | |
| Jul27 | 1281 | 1203 | s/c | s/c | 232 | 400 | 513 | s/c | 261 | |
| Aug27 | 1281 | 1203 | s/c | s/c | 232 | 400 | 513 | s/c | 261 | |
| Producto | Actual | Anterior | Var | |
| Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
1828743 | 1836506 | -0,42 | |
| Aceite de Soja (Pesos/TON) |
1361557 | 1357134 | 0,33 | |
| Girasol (Pesos/TON) |
586606 | 589162 | -0,43 | |
| Maiz (Pesos/TON) |
283689 | 287124 | -1,20 | |
| Soja (Pesos/TON) |
581337 | 575617 | 0,99 | |
| TRIGO PAN (Pesos/TON) |
336869 | 337767 | -0,27 | |