Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
May22 | 2150 | 1879 | 370 | 968 | 308 | 461 | 645 | 325 | 461 | |
Jun22 | 2150 | 1879 | 370 | s/c | 308 | 461 | s/c | s/c | 461 | |
Jul22 | 2100 | 1849 | 370 | s/c | 308 | 461 | s/c | s/c | 466 | |
Aug22 | 2100 | 1775 | 370 | s/c | 306 | 461 | s/c | s/c | 466 | |
Sep22 | 2100 | 1729 | 370 | s/c | 306 | 463 | s/c | s/c | 466 | |
Oct22 | 2100 | 1702 | 370 | s/c | 306 | 463 | s/c | s/c | 466 | |
Nov22 | 2100 | 1702 | 370 | s/c | 306 | 463 | s/c | s/c | 466 | |
Dec22 | 2100 | 1702 | 376 | s/c | 310 | 463 | s/c | s/c | 425 | |
Jan23 | 2100 | 1702 | 376 | s/c | 310 | 463 | s/c | s/c | 425 | |
Feb23 | 2100 | 1702 | 376 | s/c | 310 | 463 | s/c | s/c | 425 | |
Mar23 | 2100 | 1702 | 376 | s/c | 299 | 463 | s/c | s/c | 425 | |
Apr23 | 2100 | 1702 | 376 | s/c | 299 | 463 | s/c | s/c | 425 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
233467 | 233109 | 0,15 | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
143245 | 140867 | 1,69 | |
Girasol (Pesos/TON) |
86993 | 86859 | 0,15 | |
Maiz (Pesos/TON) |
29840 | 30091 | -0,83 | |
Soja (Pesos/TON) |
50416 | 48378 | 4,21 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
44523 | 44354 | 0,38 |