Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Aug22 | 1490 | 1345 | 345 | 723 | 281 | 485 | 596 | 283 | 408 | |
Sep22 | 1490 | 1345 | 345 | s/c | 281 | 485 | 596 | s/c | 408 | |
Oct22 | 1490 | 1345 | 345 | s/c | 281 | 485 | 596 | s/c | 408 | |
Nov22 | 1490 | 1312 | 345 | s/c | 281 | 478 | 596 | s/c | 408 | |
Dec22 | 1490 | 1312 | 350 | s/c | 281 | 478 | 596 | s/c | 332 | |
Jan23 | 1315 | 1288 | 350 | s/c | 281 | 478 | 596 | s/c | 332 | |
Feb23 | 1315 | 1288 | 350 | s/c | 281 | 461 | 596 | s/c | 332 | |
Mar23 | 1315 | 1288 | 350 | s/c | 265 | 461 | 596 | s/c | 332 | |
Apr23 | 1315 | 1269 | 350 | s/c | 265 | 461 | 522 | s/c | 332 | |
May23 | 1315 | 1269 | 350 | s/c | 265 | 461 | 522 | s/c | 332 | |
Jun23 | 1315 | 1269 | 350 | s/c | 265 | 461 | 522 | s/c | 332 | |
Jul23 | 1315 | 1269 | 350 | s/c | 265 | 461 | 522 | s/c | 332 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
186534 | 184268 | 1,23 | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
118030 | 119042 | -0,85 | |
Girasol (Pesos/TON) |
69399 | 68601 | 1,16 | |
Maiz (Pesos/TON) |
31402 | 31340 | 0,20 | |
Soja (Pesos/TON) |
50933 | 50746 | 0,37 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
45387 | 45525 | -0,30 |