Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Jan23 | 1150 | 1171 | 345 | 650 | 316 | 594 | 625 | 300 | 378 | |
Feb23 | s/c | 1171 | s/c | s/c | 316 | 594 | 625 | s/c | 378 | |
Mar23 | s/c | 1171 | s/c | s/c | 316 | 594 | 625 | s/c | 378 | |
Apr23 | s/c | 1131 | s/c | s/c | 316 | 557 | 579 | s/c | 385 | |
May23 | s/c | 1114 | s/c | s/c | 282 | 557 | 579 | s/c | 385 | |
Jun23 | s/c | 1106 | s/c | s/c | 282 | 557 | 579 | s/c | 385 | |
Jul23 | s/c | 1106 | s/c | s/c | 282 | 557 | 579 | s/c | 385 | |
Aug23 | s/c | 1106 | s/c | s/c | 286 | 557 | 579 | s/c | 385 | |
Sep23 | s/c | 1106 | s/c | s/c | 286 | 557 | 579 | s/c | 385 | |
Oct23 | s/c | 1106 | s/c | s/c | 286 | 557 | 579 | s/c | 385 | |
Nov23 | s/c | 1106 | s/c | s/c | 286 | 557 | 579 | s/c | 385 | |
Dec23 | s/c | 1106 | s/c | s/c | 286 | 557 | 579 | s/c | 385 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
s/c | s/c | s/c | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
197230 | 196225 | 0,51 | |
Girasol (Pesos/TON) |
74727 | 74346 | 0,51 | |
Maiz (Pesos/TON) |
48703 | 48140 | 1,17 | |
Soja (Pesos/TON) |
78031 | 76014 | 2,65 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
57623 | 57329 | 0,51 |