Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Oct24 | 1035 | 1022 | 205 | 455 | 210 | 362 | 415 | 180 | 245 | |
Nov24 | 1035 | 1022 | s/c | s/c | 210 | 362 | s/c | s/c | 242 | |
Dec24 | 1035 | 1011 | s/c | s/c | 210 | 362 | s/c | s/c | 242 | |
Jan25 | 1025 | 1011 | s/c | s/c | 207 | 352 | s/c | s/c | 242 | |
Feb25 | 1025 | 1011 | s/c | s/c | 207 | 352 | s/c | s/c | 235 | |
Mar25 | 1025 | 958 | s/c | s/c | 207 | 352 | s/c | s/c | 235 | |
Apr25 | 1025 | 917 | s/c | s/c | 207 | 352 | s/c | s/c | 235 | |
May25 | 1025 | 917 | s/c | s/c | 207 | 352 | s/c | s/c | 235 | |
Jun25 | 1025 | 917 | s/c | s/c | 207 | 352 | s/c | s/c | 235 | |
Jul25 | 1025 | 917 | s/c | s/c | 207 | 352 | s/c | s/c | 235 | |
Aug25 | 1025 | 917 | s/c | s/c | 207 | 352 | s/c | s/c | 235 | |
Sep25 | 1025 | 917 | s/c | s/c | 207 | 352 | s/c | s/c | 235 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
949564 | 936392 | 1,41 | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
677232 | 667659 | 1,43 | |
Girasol (Pesos/TON) |
353947 | 349389 | 1,30 | |
Maiz (Pesos/TON) |
170928 | 171936 | -0,59 | |
Soja (Pesos/TON) |
286151 | 286970 | -0,29 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
195770 | 196790 | -0,52 |