| Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
| Oct26 | 1321 | 1196 | 235 | 569 | 216 | 425 | 501 | 220 | 252 | |
| Nov26 | 1321 | 1199 | 235 | s/c | 218 | 425 | 503 | s/c | 247 | |
| Dec26 | 1321 | 1200 | 240 | s/c | 221 | 421 | 503 | s/c | 250 | |
| Jan27 | 1285 | 1196 | 240 | s/c | 231 | 411 | 503 | s/c | 253 | |
| Feb27 | 1285 | 1201 | 240 | s/c | 231 | 406 | 503 | s/c | 258 | |
| Mar27 | 1285 | 1202 | 240 | s/c | 224 | 394 | 503 | s/c | 258 | |
| Apr27 | 1285 | 1170 | 240 | s/c | 224 | 387 | 503 | s/c | 258 | |
| May27 | 1285 | 1170 | 240 | s/c | 224 | 387 | 472 | s/c | 258 | |
| Jun27 | 1285 | 1170 | 240 | s/c | 224 | 387 | 472 | s/c | 258 | |
| Jul27 | 1285 | 1170 | 240 | s/c | 224 | 387 | 472 | s/c | 258 | |
| Aug27 | 1285 | 1170 | 240 | s/c | 224 | 387 | 472 | s/c | 258 | |
| Sep27 | 1285 | 1170 | 240 | s/c | 224 | 387 | 472 | s/c | 258 | |
| Producto | Actual | Anterior | Var | |
| Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
1885152 | 1882074 | 0,16 | |
| Aceite de Soja (Pesos/TON) |
1353196 | 1346026 | 0,53 | |
| Girasol (Pesos/TON) |
605995 | 604889 | 0,18 | |
| Maiz (Pesos/TON) |
276836 | 280986 | -1,48 | |
| Soja (Pesos/TON) |
579411 | 583279 | -0,66 | |
| TRIGO PAN (Pesos/TON) |
328586 | 334324 | -1,72 | |