Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Nov23 | 900 | 1013 | 220 | 460 | 209 | 545 | 524 | 282 | 243 | |
Dec23 | 900 | 1013 | s/c | s/c | 209 | 531 | 524 | s/c | 241 | |
Jan24 | 890 | 1013 | s/c | s/c | 212 | 531 | 524 | s/c | 241 | |
Feb24 | 890 | 934 | s/c | s/c | 212 | 498 | 524 | s/c | 241 | |
Mar24 | 890 | 934 | s/c | s/c | 212 | 472 | 524 | s/c | 241 | |
Apr24 | 890 | 912 | s/c | s/c | 212 | 444 | 485 | s/c | 241 | |
May24 | 890 | 912 | s/c | s/c | 212 | 444 | 485 | s/c | 241 | |
Jun24 | 890 | 912 | s/c | s/c | 212 | 444 | 485 | s/c | 241 | |
Jul24 | 890 | 912 | s/c | s/c | 212 | 444 | 485 | s/c | 241 | |
Aug24 | 890 | 912 | s/c | s/c | 212 | 444 | 485 | s/c | 241 | |
Sep24 | 890 | 912 | s/c | s/c | 212 | 444 | 485 | s/c | 241 | |
Oct24 | 890 | 912 | s/c | s/c | 212 | 444 | 485 | s/c | 241 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
s/c | s/c | s/c | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
295773 | 295361 | 0,14 | |
Girasol (Pesos/TON) |
113526 | 113368 | 0,14 | |
Maiz (Pesos/TON) |
61067 | 61594 | -0,86 | |
Soja (Pesos/TON) |
134348 | 133996 | 0,26 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
69678 | 69581 | 0,14 |