En el marco de la última Asamblea General Ordinaria, la Bolsa de Cereales renovó sus autoridades y confirmó, por unanimidad, la reelección del Ing. Agr. Ricardo D. Marra como presidente de la institución.
La decisión fue tomada por el Consejo Directivo tras la Asamblea, reafirmando la continuidad de la actual gestión. Marra estará acompañado por Daniel Assef como vicepresidente 1º, Luis Zubizarreta como vicepresidente 2º, Carlos Galíndez como secretario honorario, Diego Cifarelli como tesorero, Diego Martínez como prosecretario y María Marta Rebizzo como protesorera.
Durante la Asamblea también se llevó a cabo la renovación de miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora de Cuentas. La única lista presentada fue aprobada por aclamación, reflejando el amplio consenso dentro de la institución.
Asimismo, se designaron las nuevas autoridades de la Comisión Revisora de Cuentas, quedando Daniel Mercado como miembro titular y Adrián Isnardo como suplente.
En el encuentro se aprobaron por unanimidad la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial y la Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio 2025.
La jornada reafirmó el compromiso institucional con la transparencia, la continuidad de la gestión y el fortalecimiento del sector.

| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 18/09 | 345000 | |
| A3 Mercados | 18/09 | 350000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Sep US$/t | 18/09 | 232.5 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 18/09 | 262 | |
| CBOT | |||
| Sep. US$/t | 18/09 | 259.78 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 18/09 | 342133 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 18/09 | 294200 | |
| A3 Mercados | 18/09 | 295000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Sep US$/t | 18/09 | 198 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 18/09 | 222 | |
| CBOT | |||
| Sep. US$/t | 18/09 | 201.57 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 18/09 | 284634 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 18/09 | 558000 | |
| A3 Mercados | 18/09 | 559000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Sep US$/t | 18/09 | 372 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 18/09 | 504 | |
| CBOT | |||
| Sep. US$/t | 18/09 | 472.26 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 18/09 | 571557 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Cámara-Ros. $/t | ![]() |
||
| Disponible US$/t | 18/09 | 755000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Disponible | ![]() |
||
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 18/09 | 569 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 18/09 | 589042 | |






