Compartimos la Perspectiva Agroclimática Estacional para la Campaña 2024/25 actualizada a Marzo 2025.
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 23/10 | 326900 | |
| A3 Mercados | 23/10 | 335000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 23/10 | 216 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 23/10 | 248 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 23/10 | 229.65 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 23/10 | 326087 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 23/10 | 278250 | |
| A3 Mercados | 23/10 | 285000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 23/10 | 189 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 23/10 | 211 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 23/10 | 179.52 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 23/10 | 272670 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 23/10 | 555000 | |
| A3 Mercados | 23/10 | 558000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 23/10 | 366.9 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 23/10 | 494 | |
| CBOT | |||
| Nov. US$/t | 23/10 | 461.69 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 23/10 | 578360 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Cámara-Ros. $/t | ![]() |
||
| Disponible US$/t | 23/10 | 805000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Disponible | ![]() |
||
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 23/10 | 603 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 23/10 | 628812 | |






