
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 19/10 | 353000 | |
| A3 Mercados | 19/10 | 353000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 19/10 | 230 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 19/10 | 257 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 19/10 | 240.77 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 19/10 | 337492 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 19/10 | 285000 | |
| A3 Mercados | 19/10 | 287000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 19/10 | 192 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 19/10 | 212 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 19/10 | 183.85 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 19/10 | 273107 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 19/10 | 552000 | |
| A3 Mercados | 19/10 | 550000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 19/10 | 366.5 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 19/10 | 490 | |
| CBOT | |||
| Nov. US$/t | 19/10 | 460.59 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 19/10 | 581356 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 19/10 | ![]() |
796855 |
| Disponible US$/t | 19/10 | 795000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Disponible | ![]() |
||
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 19/10 | 593 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 19/10 | 623212 | |






