
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 25/09 | 351200 | |
| A3 Mercados | 25/09 | 350000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Sep US$/t | 25/09 | 234.9 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 25/09 | 263 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 25/09 | 258.41 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 25/09 | 346013 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 25/09 | 296000 | |
| A3 Mercados | 25/09 | 299000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Oct US$/t | 25/09 | 199.1 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 25/09 | 224 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 25/09 | 207.96 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 25/09 | 289413 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 25/09 | 562000 | |
| A3 Mercados | 25/09 | 568000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Sep US$/t | 25/09 | 373 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 25/09 | 511 | |
| CBOT | |||
| Nov. US$/t | 25/09 | 484.66 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 25/09 | 592237 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Cámara-Ros. $/t | ![]() |
||
| Disponible US$/t | 25/09 | 760000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Disponible | ![]() |
||
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 25/09 | 569 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 25/09 | 603948 | |






