Al presente informe, ya se logró sembrar el 97 % de la superficie proyectada de girasol para la campaña 2022/23.

| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 26/10 | 326000 | |
| A3 Mercados | 06/07 | 301000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 26/10 | 212.1 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 26/10 | 245 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 26/10 | 226.35 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 26/10 | 324248 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 26/10 | 281000 | |
| A3 Mercados | 06/07 | 270000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 26/10 | 186 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 26/10 | 210 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 26/10 | 179.13 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 26/10 | 273263 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 26/10 | 555000 | |
| A3 Mercados | 26/10 | 557000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 26/10 | 365.2 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 26/10 | 488 | |
| CBOT | |||
| Nov. US$/t | 26/10 | 456.09 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 26/10 | 577334 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Cámara-Ros. $/t | ![]() |
||
| Disponible US$/t | 26/10 | 805000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Disponible | ![]() |
||
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 26/10 | 603 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 26/10 | 631858 | |






