Luego de relevar un avance intersemanal de 2,1 pp. en las labores, culminó la cosecha de maíz con destino grano comercial con una producción total de 52 MTn.

| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 27/10 | 326000 | |
| A3 Mercados | 06/07 | 301000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 27/10 | 211.8 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 27/10 | 250 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 27/10 | 224.23 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 27/10 | 330585 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 27/10 | 281000 | |
| A3 Mercados | 06/07 | 270000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 27/10 | 185 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 27/10 | 207 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 27/10 | 176.67 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 27/10 | 268661 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 27/10 | 555000 | |
| A3 Mercados | 27/10 | 552000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 27/10 | 361.5 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 27/10 | 484 | |
| CBOT | |||
| Nov. US$/t | 27/10 | 451.68 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 27/10 | 567305 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Cámara-Ros. $/t | ![]() |
||
| Disponible US$/t | 27/10 | 810000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Disponible | ![]() |
||
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 27/10 | 603 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 27/10 | 632119 | |






