_page-0001.jpg)
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 09/10 | 342700 | |
| A3 Mercados | 09/10 | 340000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 09/10 | 223.1 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 09/10 | 251 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 09/10 | 246.56 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 09/10 | 327447 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 09/10 | 293500 | |
| A3 Mercados | 09/10 | 294000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 09/10 | 196 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 09/10 | 210 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 09/10 | 188.87 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 09/10 | 268982 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 09/10 | 560000 | |
| A3 Mercados | 09/10 | 565000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 09/10 | 374.2 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 09/10 | 503 | |
| CBOT | |||
| Nov. US$/t | 09/10 | 474.74 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 09/10 | 587079 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Cámara-Ros. $/t | ![]() |
||
| Disponible US$/t | 09/10 | 775000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Disponible | ![]() |
||
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 09/10 | 569 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 09/10 | 611419 | |






