| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 15/10 | 350450 | |
| A3 Mercados | 15/10 | 351000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 15/10 | 228 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 15/10 | 257 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 15/10 | 246.19 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 15/10 | 329316 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 15/10 | 286500 | |
| A3 Mercados | 15/10 | 291000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 15/10 | 196 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 15/10 | 214 | |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 15/10 | 188.18 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 15/10 | 273608 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 15/10 | 560000 | |
| A3 Mercados | 15/10 | 560000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 15/10 | 370.8 | |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 15/10 | 498 | |
| CBOT | |||
| Nov. US$/t | 15/10 | 464.08 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 15/10 | 583462 | |
| Mercado | Posición | Var | Precio |
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 15/10 | ![]() |
796855 |
| Disponible US$/t | 15/10 | 795000 | |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Disponible | ![]() |
||
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 15/10 | 569 | |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 15/10 | 613828 | |






