Suscribite para recibir info por whatsapp



FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

ABR 2024 429 200 246 394 854 862
MAY 2024 427 201 246 393 846 862
JUN 2024 427 197 248 393 853 858
JUL 2024 430 188 243 390 851 862
AGO 2024 446 189 239 388 851 861
SEP 2024 456 190 239 389 853 861
OCT 2024 460 191 239 390 866 858
NOV 2024 460 191 237 388 870 858
DIC 2024 463 191 241 388 870 858
ENE 2025 463 193 241 376 851 855
FEB 2025 463 193 241 368 854 855
MAR 2025 463 193 241 368 832 855
ABR 2025 s/c s/c 241 s/c 830 855
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (25/04/2024)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA ABR 2024 424.69 430.57
SOJA MAY 2024 422.40 428.56
SOJA JUN 2024 422.52 428.68
SOJA JUL 2024 424.74 430.90
SOJA AGO 2024 441.13 447.01
SOJA SEP 2024 451.97 457.76
SOJA OCT 2024 455.27 460.88
SOJA NOV 2024 455.27 460.88
SOJA DIC 2024 459.32 464.74
SOJA ENE 2025 459.32 464.74
SOJA FEB 2025 458.67 464.37
SOJA MAR 2025 458.67 464.37
MAIZ ABR 2024 198.07 200.43
MAIZ MAY 2024 198.59 201.25
MAIZ JUN 2024 194.51 197.17
MAIZ JUL 2024 186.25 188.91
MAIZ AGO 2024 187.09 189.55
MAIZ SEP 2024 187.59 190.05
MAIZ OCT 2024 189.26 191.63
MAIZ NOV 2024 189.26 191.63
MAIZ DIC 2024 189.26 191.63
MAIZ ENE 2025 190.54 192.81
MAIZ FEB 2025 190.54 192.81
MAIZ MAR 2025 190.25 192.71
HARINA DE SOJA ABR 2024 389.86 396.48
HARINA DE SOJA MAY 2024 389.41 395.70
HARINA DE SOJA JUN 2024 388.98 395.27
HARINA DE SOJA JUL 2024 386.51 392.80
HARINA DE SOJA AGO 2024 384.65 390.83
HARINA DE SOJA SEP 2024 385.09 391.49
HARINA DE SOJA OCT 2024 385.42 391.92
HARINA DE SOJA NOV 2024 383.32 389.93
HARINA DE SOJA DIC 2024 383.27 389.88
HARINA DE SOJA ENE 2025 371.92 378.53
HARINA DE SOJA FEB 2025 363.54 370.26
HARINA DE SOJA MAR 2025 363.87 370.15
ACEITE DE SOJA ABR 2024 835.77 855.17
ACEITE DE SOJA MAY 2024 828.26 847.44
ACEITE DE SOJA JUN 2024 835.04 854.22
ACEITE DE SOJA JUL 2024 833.31 852.49
ACEITE DE SOJA AGO 2024 833.22 852.40
ACEITE DE SOJA SEP 2024 836.34 853.97
ACEITE DE SOJA OCT 2024 849.94 866.91
ACEITE DE SOJA NOV 2024 854.53 871.28
ACEITE DE SOJA DIC 2024 854.53 871.28
ACEITE DE SOJA ENE 2025 836.21 853.19
ACEITE DE SOJA FEB 2025 840.17 856.71
ACEITE DE SOJA MAR 2025 820.12 832.90
ACEITE DE SOJA ABR 2025 811.95 831.35
ACEITE DE GIRASOL ABR 2024 830.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2024 835.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2024 830.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2024 830.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL AGO 2024 830.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL SEP 2024 830.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL OCT 2024 830.00 885.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2024 830.00 885.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2024 830.00 885.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2025 830.00 880.00
TRIGO 11.5% ABR 2024 233.00 260.00
TRIGO 11.5% MAY 2024 233.00 260.00
TRIGO 11.5% JUN 2024 230.00 260.00
TRIGO 11.5% JUL 2024 233.00 258.00
TRIGO 11.5% AGO 2024 233.00 248.00
TRIGO 11.5% SEP 2024 233.00 248.00
TRIGO 11.5% OCT 2024 233.00 248.00
TRIGO 11.5% NOV 2024 233.00 248.00
TRIGO 11.5% DIC 2024 225.00 258.00
TRIGO 11.5% ENE 2025 233.00 248.00
TRIGO 11.5% FEB 2025 233.00 248.00
TRIGO 11.5% MAR 2025 233.00 248.00
TRIGO 11.5% ABR 2025 233.00 248.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos