Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS 04/2024 178.70 178.00 178.00 181.00 179.50 179.50 0,45 D 08:29
MAIZ ROS 07/2024 173.30 173.00 172.00 174.50 174.20 174.20 0,52 D 08:29
MAIZ ROS 09/2024 176.00 175.00 175.00 177.00 176.50 176.50 0,28 D 08:29
MAIZ ROS 12/2024 180.50 179.50 179.00 181.20 180.50 180.50 0,00 D 08:29
MAIZ ROS 04/2025 181.00 180.00 180.00 180.10 180.00 180.00 -0,55 D 08:29
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2024 169.50 169.00 169.00 170.50 169.00 169.00 -0,29 D 08:29
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2024 177.30 176.50 176.50 176.80 176.50 176.50 -0,45 D 08:29
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2024 184.30 184.80 184.70 184.80 184.70 184.70 0,22 D 08:29
MAIZ MINI s/e 07/2024 173.30 173.00 171.90 173.20 173.20 174.20 0,52 D 08:29
MAIZ MINI s/e 09/2024 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.50 0,28 D 08:29
MAIZ MINI s/e 12/2024 180.50 180.50 180.50 180.50 180.50 180.50 0,00 D 08:29
MAIZ MINI s/e 04/2025 181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 -0,55 D 08:29
SOJA ROS 04/2024 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.00 -0,34 D 08:29
SOJA ROS 05/2024 290.20 289.50 288.00 290.50 289.00 289.00 -0,41 D 08:29
SOJA ROS 07/2024 295.00 294.50 292.50 294.50 293.50 293.50 -0,51 D 08:29
SOJA ROS 09/2024 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.00 -0,33 D 08:29
SOJA ROS 11/2024 304.70 304.00 301.50 304.00 302.20 302.20 -0,82 D 08:29
SOJA ROS 05/2025 294.50 292.50 291.50 292.50 292.00 292.00 -0,85 D 08:29
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2024 424.00 419.00 419.00 421.50 420.90 420.90 -0,73 D 08:29
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2024 429.70 427.20 425.20 427.20 425.20 425.20 -1,05 D 08:29
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2024 429.80 428.00 428.00 429.40 429.40 428.90 -0,21 D 08:29
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2025 432.50 0.00 0.00 0.00 0.00 430.10 -0,55 D 08:29
SOJA MINI s/e 05/2024 290.20 289.50 288.80 290.00 288.80 289.00 -0,41 D 08:29
SOJA MINI s/e 07/2024 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.50 -0,51 D 08:29
SOJA MINI s/e 11/2024 304.70 0.00 0.00 0.00 0.00 302.20 -0,82 D 08:29
SOJA MINI s/e 05/2025 294.50 0.00 0.00 0.00 0.00 292.00 -0,85 D 08:29
TRIGO ROS 05/2024 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.50 0,69 D 08:29
TRIGO ROS 07/2024 221.00 222.00 220.00 222.50 222.50 222.50 0,68 D 08:29
TRIGO ROS 12/2024 204.00 205.00 205.00 206.00 206.00 206.00 0,98 D 08:29
TRIGO ROS 01/2025 207.50 207.00 207.00 207.50 207.50 208.10 0,29 D 08:29
TRIGO MINI s/e 07/2024 221.00 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 0,68 D 08:29
TRIGO MINI s/e 12/2024 204.00 205.00 205.00 205.00 205.00 206.00 0,98 D 08:29
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS Disp. 178.70 0.00 0.00 0.00 0.00 179.50 0,45 D 08:29
MAIZ ROS Disp. 155000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156000.00 0,65 P 08:29
SOJA ROS Disp. 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.00 -0,34 D 08:29
SOJA ROS Disp. 252000.00 252000.00 251000.00 252500.00 251000.00 251000.00 -0,40 P 08:29
TRIGO B.A. Disp. 202.50 0.00 0.00 0.00 0.00 202.50 0,00 D 08:29
TRIGO B.A. Disp. 175500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175500.00 0,00 P 08:29
TRIGO ROS Disp. 213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.00 0,00 D 08:29
TRIGO ROS Disp. 185100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185100.00 0,00 P 08:29
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos