Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

26/03/2024
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Mar2024 1.115,00 1,36
Aceite Crudo de Palma Abr2024 1.067,50 0,71
Aceite Crudo de Palma May2024 1.062,50 1,19
Aceite de Canola Mar2024 1.164,41 1,12
Aceite de Girasol Mar2024 950,75 0,82
Aceite de Girasol Abr2024 950,00 0,66
Aceite de Palma Malasia Mar2024 911,00 0,05
Aceite de Palma Malasia Abr2024 909,50 0,19
Aceite de Palma Malasia May2024 899,75 0,00
Aceite de Palma Malasia Jun2024 888,75 -0,03
Aceite de Soja Mar2024 1.092,11 0,24

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2024 1.067,66 -1,22
Aceite de Soja Jul2024 1.080,23 -1,17
Aceite de Soja Ago2024 1.080,23 -1,07
Aceite de Soja Sep2024 1.076,70 -0,99
Aceite de Soja Oct2024 1.070,97 -0,98
Harina de Soja May2024 374,56 -0,56
Harina de Soja Jul2024 378,64 -0,52
Harina de Soja Ago2024 379,63 -0,46
Harina de Soja Sep2024 380,40 -0,52
Harina de Soja Oct2024 380,29 -0,52
Maíz May2024 170,28 -1,20
Maíz Jul2024 175,20 -1,39
Maíz Sep2024 178,84 -1,46
Maíz Dic2024 184,25 -1,42
Soja May2024 440,51 -0,85
Soja Jul2024 445,47 -0,76
Soja Ago2024 444,46 -0,70
Soja Sep2024 437,94 -0,69
Soja Nov2024 437,57 -0,65
Trigo Chicago May2024 199,68 -2,07
Trigo Chicago Jul2024 205,47 -2,01
Trigo Chicago Sep2024 212,17 -1,66
Trigo Chicago Dic2024 220,72 -1,31
Trigo Kansas May2024 212,08 -2,08
Trigo Kansas Jul2024 210,89 -1,96
Trigo Kansas Sep2024 215,39 -1,76
Trigo Kansas Dic2024 222,28 -1,59
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Mar2024 1.060,71 -0,27
Aceite de Soja May2024 1.079,85 -0,42
Aceite de Soja Jul2024 1.073,19 -0,32
Aceite de Soja Ago2024 1.070,14 -0,22
Aceite de Soja Sep2024 1.065,42 -0,22
Harina de Soja Mar2024 444,34 0,46
Harina de Soja May2024 451,97 0,55
Harina de Soja Jul2024 449,75 0,61
Harina de Soja Sep2024 456,55 0,67
Soja Mar2024 641,89 1,32
Soja May2024 658,40 0,80
Soja Jul2024 655,76 0,81
Soja Sep2024 652,99 1,00
Soja Nov2024 647,99 1,29
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Mar2024 18,90 0,00
Soja Mar2024 20,57 0,00
Trigo Chicago Mar2024 16,44 -1,10
Trigo Chicago Abr2024 16,81 0,00
Trigo Kansas Mar2024 58,78 0,00
Trigo Kansas Abr2024 57,87 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Mar2024 319,26 -0,98
Harina de Canola Abr2024 321,70 -0,97
Soja Mar2024 424,25 -7,25

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 857,08 0,17
USD/EUR 0,92 0,05
CNY/USD 7,21 -0,27
MYR/USD 4,72 -0,27
JPY/USD 151,37 0,04
CAD/USD 1,36 -0,20
Producto
Cierre Var
ORO 2.175,60 0,04
WTI 81,62 -0,40

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos