-
Cotizaciones
-
Cámaras Arbitrales
-
Mercados a futuro
-
Internacional
-
Subproductos
-
Orientativos
-
FOB Golfo de México
-
Archivo histórico
-
Valor de Mercado
-
-
Reportes de Mercado
-
Estudios Económicos
-
Dpto. de Capacitación
-
Estimaciones Agrícolas
-
Clima
Cotización DOLAR
Banco Nación17/05/2013
| Tipo | Precio | %var |
| Comprador | $5.196 | ![]() |
| Vendedor | $5.236 | ![]() |
Banco Itaú
17/05/2013
| Tipo | Precio | %var |
| Ref. MATba | $5.227 | ![]() |


Usted se encuentra en: > Inicio > Cotizaciones > Archivo histórico
Buscador
AgropecuarioCotizaciones
Archivo histórico
| Series Históricas Anuales | Mercado | |||
| Disponible | A Término | Subproductos | FOB | |
| 2013 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2012 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2011 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2010 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2009 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2008 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2007 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2006 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2005 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2004 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2003 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2002 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2001 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2000 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 1999 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 1998 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 1997 | Descargar | Descargar | Descargar | |
| 1996 | Descargar | Descargar | ||
| 1995 | Descargar | Descargar | ||
| 1994 | Descargar | Descargar | ||
















