Cuadro 11
            Campaña 00/01          
Cultivo Area Producción Rendimiento Precio tranquera Ingreso Total Costos directos Costos totales por Ha Costos Totales Renta Total RA % YT Renta por ha sembrada
Maíz 3498 15365 5452 45,4 698 197,2 303,0 1060 -362 -51,9 -103,6
Girasol 1976 3179 1670 134,7[1] 428 130,9 226,0 447 -18 -4,3 -9,3
Soja 10665 26883 2800 118,1 3175 115,8 217,5 2320 855 26,9 80,2
Trigo 6497 15959 2491 93,5 1492 162,9 259,6 1687 -194 -13,0 -29,9
                       
Totales 22636 61386     5793     5513 280 4,8 12,4
Cuadro 12
            Campaña 01/02          
Cultivo Area Producción Rendimiento Precio tranquera Ingreso Total Costos directos Costos totales por Ha Costos Totales Renta Total RA % YT Renta por ha sembrada
Maíz 3062 14712 6079 56,8 836 187,3 259,2 794 42 5,0 13,7
Girasol 2050 3844 1908 138,5 532 118,4 188,2 386 146 27,5 71,3
Soja 11639 30000 2800 123,5 3704 97,6 147,5 1717 1987 53,6 170,7
Trigo 7109 15292 2235 111,6 1707 124,3 194,5 1383 325 19,0 45,7
                       
Totales 23860 63848     6779     4279 2500 36,9 104,8
Cuadro 13
            Campaña 02/03          
Cultivo Area Producción Rendimiento Precio tranquera Ingreso Total Costos directos Costos totales por Ha Costos Totales Renta Total RA % YT Renta por ha sembrada
Maíz 3084 15044 6477 60,9 916 202,7 272,1 839 77 8,4 25,0
Girasol 2378 3714 1598 140,8 523 124,9 184,1 438 85 16,3 35,8
Soja 12606 34819 2800 147,3 5130 103,9 169,4 2135 2994 58,4 237,5
Trigo 6300 12301 2033 110,6 1360 139,4 195,8 1234 127 9,3 20,1
                       
Totales 24368 65878     7930     4646 3283 41,4 134,7
Fuente:Margenes Agropecuarios y SAGPyA
Nota 1:
Variable Area Producción Rendimiento Precio tranquera Ingreso Total Costos directos Costos totales por Ha Costos Totales Renta Total RA % YT Renta por hectárea sembrada
Medida Miles de Hectáreas Miles  de Toneladas Kg/Hectárea $/Tonelada Millones de $ $/Hectárea $/Hectárea Millones de $ Millones de $ Porcentaje (%) $/Hectárea sembrada
 
    Nota 2: el valor de la renta total para la campaña 92/93 no coincide con la suma de las rentas de cada cultivo por el redondeo de decimales 
Cuadro 14
            Campaña 03/04          
Cultivo Area Producción Rendimiento Precio tranquera Ingreso Total Costos directos Costos totales por Ha Costos Totales Renta Total RA % YT Renta por ha sembrada
Maíz 2807 12750 6130 70,2 895 222,7 296,0 831 64 7,2 22,9
Girasol 1835 3240 1780 169,6 549 137,4 202,1 371 179 32,5 97,3
Soja 14226 32000 2290 181,3 5800 145,0 213,4 3035 2765 47,7 194,4
Trigo 6036 14530 2540 110,0 1598 150,6 215,5 1301 297 18,6 49,3
                       
Totales 24904 62520     8843     5538 3305 37,4 132,7

[1]
Estudios:
se toma cot rosario para los 3 meses