Cuadro 5
            Campaña 94/95          
Cultivo Area Producción Rendimiento Precio tranquera Ingreso Total Costos directos Costos totales por Ha Costos Totales[1] Renta Total RA % YT Renta por ha sembrada
Maíz 2958 11404 4522 70,6 805 128,7 219,9 650 155 19,2 52,4
Girasol 3010 5800 1962 152,6[2] 885 127,1 211,7 637 248 28,0 82,3
Soja 6011 12133 2044 161,7 1962 161,0 253,6 1524 438 22,3 72,9
Trigo 5308 11306 2166 91,4 1034 97,1 180,5 958 76 7,3 14,3
                       
Totales 17287 40643     4687     3770 916 19,6 53,0
Cuadro 6
            Campaña 95/96          
Cultivo Area Producción Rendimiento Precio tranquera Ingreso Total Costos directos Costos totales por Ha Costos Totales Renta Total RA % YT Renta por ha sembrada
Maíz 3415 10518 4039 144,0 1514 130,6 228,4 780 734 48,5 215,0
Girasol 3410 5558 1718 180,2[3] 1002 128,2 218,8 746 255 25,5 74,9
Soja 6002 12448 2105 237,9 2961 157,8 256,8 1541 1420 48,0 236,5
Trigo 5088 9445 1936 190,2 1796 98,9 188,4 958 838 46,6 164,7
                       
Totales 17915 37969     7273     4026 3247 44,6 181,2
Cuadro 7
            Campaña 96/97          
Cultivo Area Producción Rendimiento Precio tranquera Ingreso Total Costos directos Costos totales por Ha Costos Totales Renta Total RA % YT Renta por ha sembrada
Maíz 4153 15536 4556 74,9 1163 140,3 246,0 1022 142 12,2 34,1
Girasol 3120 5450 1812 174,1 949 121,9 219,1 684 265 27,9 84,9
Soja 6670 11000 1721 250,2 2752 163,4 270,0 1801 951 34,6 142,6
Trigo 7367 15914 2242 108,0 1719 99,3 195,7 1442 277 16,1 37,7
                       
Totales 21310 47900     6583     4948 1635 24,8 76,7

[1]
Estudios:
CT=ct*1,1
[2]
Estudios:tome cot rosario para marzo o ver en doc pcio tranq
[3]
Estudios:
tomo cot rosario solo para marzo