Cuadro  2
            Campaña 91/92          
Cultivo Area Producción Rendimiento Precio tranquera Ingreso Total Costos directos Costos totales por Ha Costos Totales Renta Total RA % YT Renta por ha. sembrada
Maíz 2686 10701 4523 63,7 681 121,5 188 505 176 25,8 65,5
Girasol 2724 3408 1413 125,3 427 131,6 194 528 -101 -23,7 -37,1
Soja 5004 11310 2291 155,6 1760 144,4 212 1060 699 39,7 139,8
Trigo 4751 9884 2173 82,7 817 83,8 144 685 133 16,2 27,9
                       
Totales 15165 35302     3685     2778 907 24,6 59,8
Cuadro 3
            Campaña 92/93          
Cultivo Area Producción Rendimiento Precio tranquera Ingreso Total Costos directos Costos totales por Ha Costos Totales Renta Total RA % YT Renta por ha. sembrada
Maíz 2963 10901 4355 64,0 698 128,5 228 676 22 3,1 7,3
Girasol 2187 2956 1435 161,8 478 127,3 220 481 -2 -0,5 -1,1
Soja 5320 11045 2158 176,6 1950 152,3 253 1346 604 31,0 113,6
Trigo 4548 9874 2320 93,9 928 105,4 197 896 32 3,4 7,0
                       
Totales 15017 34777     4054     3399 655 16,2 43,6
Cuadro 4
            Campaña 93/94          
Cultivo Area Producción Rendimiento Precio tranquera Ingreso Total Costos directos Costos totales por Ha Costos Totales[1] Renta Total RA % YT Renta por ha. sembrada
Maíz 2781 10360 4237 73,8 764 119,8 214,4 596 168 22,0 60,4
Girasol 2724 3408 1902 180,0 613 126,2 214,2 584 30 4,9 11,0
Soja 5004 11310 2039 185,7 2100 146,3 241,9 1203 897 42,7 179,3
Trigo 4910 9658 2022 76,5 739 105,2 192,3 944 -205 -27,8 -41,8
                       
Totales 15420 34736     4217     3327 890 21,1 57,7

[1]
Estudios:
CT=ct*1,1