-
Cotizaciones
-
Cámaras Arbitrales
-
Mercados a futuro
-
Internacional
-
Subproductos
-
Orientativos
-
FOB Golfo de México
-
Archivo histórico
-
Valor de Mercado
-
-
Reportes de Mercado
-
Estudios Económicos
-
Dpto. de Capacitación
-
Estimaciones Agrícolas
-
Clima
Cotización DOLAR
Banco Nación23/05/2013
| Tipo | Precio | %var |
| Comprador | $5.223 | ![]() |
| Vendedor | $5.263 | ![]() |
Banco Itaú
23/05/2013
| Tipo | Precio | %var |
| Ref. MATba | $5.264 | ![]() |


Usted se encuentra en: > Inicio > Cotización del Dólar
Buscador
AgropecuarioCotización del Dólar
Seleccione fecha
| ver cotizaciones |
Cotizaciones del mes de 2013
| Día | Compra | Venta |
| 02-05-2013 | 5.153 | 5.193 |
| 03-05-2013 | 5.159 | 5.199 |
| 06-05-2013 | 5.168 | 5.208 |
| 07-05-2013 | 5.17 | 5.21 |
| 08-05-2013 | 5.174 | 5.214 |
| 09-05-2013 | 5.181 | 5.221 |
| 10-05-2013 | 5.189 | 5.229 |
| 13-05-2013 | 5.193 | 5.233 |
| 14-05-2013 | 5.195 | 5.235 |
| 15-05-2013 | 5.193 | 5.233 |
| 16-05-2013 | 5.193 | 5.233 |
| 17-05-2013 | 5.196 | 5.236 |
| 20-05-2013 | 5.205 | 5.245 |
| 21-05-2013 | 5.208 | 5.248 |
| 22-05-2013 | 5.215 | 5.255 |
| 23-05-2013 | 5.223 | 5.263 |















